
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух | Ст/нерв | Накал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 11.03.2023 | Автомобилист-10-2 (2010) Екатеринбург | Спутник-10 (2010) Нижний Тагил | 2:13 | 1 | В | 1 | 0 | 1 | 30:20 | 1.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 04.03.2023 | Спутник-10 (2010) Нижний Тагил | Хризотил-10 (2010) Асбест | 2:10 | 1 | В | 0 | 1 | 6 | 31:23 | 11.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 12.02.2023 | ДЮСШ №19-10 (2010) Екатеринбург | Спутник-10 (2010) Нижний Тагил | 4:2 | 1 | В | 0 | 1 | 3 | 59:22 | 3.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 29.01.2023 | Хризотил-10 (2010) Асбест | Спутник-10 (2010) Нижний Тагил | 11:6 | 1 | В | 0 | 1 | 11 | 60:00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 25.12.2022 | Автомобилист-10 (2010) Екатеринбург | Спутник-10 (2010) Нижний Тагил | 20:1 | 1 | В | 0 | 1 | 20 | 60:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 24.12.2022 | Спутник-10 (2010) Нижний Тагил | ДЮСШ №19-10 (2010) Екатеринбург | 6:7 (бул) | 1 | В | 0 | 1 | 6 | 60:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 13.11.2022 | Спутник-10 (2010) Нижний Тагил | Факел-10-2 (2010) Екатеринбург | 9:3 | 1 | В | 1 | 0 | 2 | 31:01 | 3.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 12.11.2022 | Спутник-10 (2010) Нижний Тагил | Автомобилист-10 (2010) Екатеринбург | 2:11 | 1 | В | 0 | 0 | 5 | 23:54 | 12.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 22.10.2022 | Спутник-10 (2010) Нижний Тагил | Автомобилист-10-2 (2010) Екатеринбург | 5:2 | 1 | В | 0 | 0 | 1 | 31:36 | 1.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 01.10.2022 | Спутник-10 (2010) Нижний Тагил | Буран-10 (2010) Ревда | 6:5 (бул) | 1 | В | 0 | 0 | 2 | 27:10 | 4.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Суммарная статистика вратаря в матчах за наш клуб
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух | Ст/нерв | Накал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 |
![]() |
Матчи | 10 | 2 | 5 | 57 | 414:46 | 8.246 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 85.714 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух | Ст/нерв | Накал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство Области среди ДЮСШ | 10 | 2 | 5 | 57 | 414:46 | 8.246 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 85.714 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Ст/нерв
Стальные нервы. Вратарь, не пропустивший гол на последних 3 минутах игры, когда его команда ведет в счете с разницей в 1 или 2 гола
Накал
Сколько всего было ситуаций, когда вратарь играл и его команда вела в счете с разницей 1-2 гола на последних 3 минутах игры
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.