
Сметанин
Семен Романович
Дата рождения
05.07.2012
Амплуа
Вратарь
Первая школа
Спутник
Первый тренер
Зырянов Д.С.
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух | Ст/нерв | Накал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 2012 г.р. Первый дивизион | 2012 | 04.03.2023 | СКА-Юность-12-2 (2012) Екатеринбург | Спутник-12-2 (2012) Нижний Тагил | 1:8 | 30 | В | 0 | 0 | 1 | 14:38 | 3.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2012 г.р. Первый дивизион | 2012 | 01.03.2023 | Спутник-12-2 (2012) Нижний Тагил | Металлург-12 (2012) Верхняя Пышма | 8:4 | 30 | В | 0 | 0 | 1 | 05:58 | 7.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2011 г.р. Первый дивизион | 2011 | 22.02.2023 | Спутник-12 (2012) Нижний Тагил | Хризотил-11 (2011) Асбест | 6:2 | 30 | В | 0 | 0 | 1 | 05:36 | 8.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2012 г.р. Первый дивизион | 2012 | 15.02.2023 | Спутник-12-2 (2012) Нижний Тагил | Хризотил-12 (2012) Асбест | 14:2 | 30 | В | 1 | 0 | 1 | 22:23 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2012 г.р. Первый дивизион | 2012 | 04.02.2023 | Уральские Рыси-12 (2012) Реж | Спутник-12-2 (2012) Нижний Тагил | 3:9 | 30 | В | 1 | 0 | 1 | 21:07 | 2.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2012 г.р. Первый дивизион | 2012 | 03.12.2022 | Спутник-12-2 (2012) Нижний Тагил | Авто-Спартаковец-13 (2013) Екатеринбург | 3:1 | 30 | В | 0 | 0 | 1 | 15:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
2022/2023 | 2012 г.р. Первый дивизион | 2012 | 20.11.2022 | Спутник-12-2 (2012) Нижний Тагил | СКА-Юность-13 (2013) Екатеринбург | 5:2 | 30 | В | 0 | 0 | 1 | 08:48 | 5.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
2022/2023 | 2012 г.р. Первый дивизион | 2012 | 19.11.2022 | Хризотил-12 (2012) Асбест | Спутник-12-2 (2012) Нижний Тагил | 0:13 | 30 | В | 1 | 0 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2012 г.р. Первый дивизион | 2012 | 29.10.2022 | Металлург-12 (2012) Верхняя Пышма | Спутник-12-2 (2012) Нижний Тагил | 1:9 | 30 | В | 0 | 0 | 0 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2011 г.р. Первый дивизион | 2011 | 23.10.2022 | Авто-Спартаковец-11-2 (2011) Екатеринбург | Спутник-12 (2012) Нижний Тагил | 8:1 | 30 | В | 0 | 0 | 3 | 04:31 | 29.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2012 г.р. Первый дивизион | 2012 | 15.10.2022 | Спутник-12-2 (2012) Нижний Тагил | Уральские Рыси-12 (2012) Реж | 8:4 | 30 | В | 0 | 0 | 3 | 07:34 | 17.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суммарная статистика вратаря в матчах за наш клуб
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух | Ст/нерв | Накал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 |
![]() |
Матчи | 9 | 3 | 0 | 9 | 155:28 | 3.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
2022/2023 |
![]() |
Матчи | 2 | 0 | 0 | 4 | 10:07 | 23.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух | Ст/нерв | Накал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство Области среди ДЮСШ | 11 | 3 | 0 | 13 | 165:35 | 4.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Ст/нерв
Стальные нервы. Вратарь, не пропустивший гол на последних 3 минутах игры, когда его команда ведет в счете с разницей в 1 или 2 гола
Накал
Сколько всего было ситуаций, когда вратарь играл и его команда вела в счете с разницей 1-2 гола на последних 3 минутах игры
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.