Обычная версия
Цветовая гамма
Размер шрифта
Расстояние между буквами
Вид шрифта
Изображения
Банников  Данил  Александрович

Банников

Данил Александрович

Дата рождения
23.12.2013
Амплуа
Нападающий
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2022/2023 2013 г.р. Первый дивизион 2013 18.03.2023 Спутник-13 (2013) Нижний Тагил Металлург-13 (2013) Серов 10:3102ЛЗ0000000000000000000000
2022/2023 2013 г.р. Первый дивизион 2013 04.03.2023 Авто-Спартаковец-13-2 (2013) Екатеринбург Спутник-13 (2013) Нижний Тагил 5:210Н0000000000000000000000
2022/2023 2013 г.р. Второй дивизион 2013 26.02.2023 Спутник-13-2 (2013) Нижний Тагил Олимпик-13 (2013) Сухой Лог 6:1102ПЗ0000000000000000000000
2022/2023 2013 г.р. Первый дивизион 2013 23.02.2023 Спутник-13 (2013) Нижний Тагил Энергия-13 (2013) п.Рефтинский 3:4102ЛЗ0000000000000000000000
2022/2023 2013 г.р. Первый дивизион 2013 05.02.2023 СКА-Юность-13-2 (2013) Екатеринбург Спутник-13 (2013) Нижний Тагил 6:110Н0000000000000000000000
2022/2023 2013 г.р. Второй дивизион 2013 22.01.2023 Кристалл-Юпитер-13 (2013) Нижний Тагил Спутник-13-2 (2013) Нижний Тагил 0:9102ЛЗ0000000000000000000000
2022/2023 2013 г.р. Второй дивизион 2013 25.12.2022 Спутник-13-2 (2013) Нижний Тагил Факел-13 (2013) Екатеринбург 6:1101ЛЗ0000000000000000000000
2022/2023 2013 г.р. Первый дивизион 2013 18.12.2022 Буран-13 (2013) Ревда Спутник-13 (2013) Нижний Тагил 4:5 (бул)102ЛЗ0002100000000000000000
2022/2023 2013 г.р. Второй дивизион 2013 11.12.2022 Спутник-13-2 (2013) Нижний Тагил Титан-13 (2013) Верхняя Салда 5:6 (бул)102ЛЗ0000000000000000000000
2022/2023 2013 г.р. Второй дивизион 2013 03.12.2022 Автомобилист-13 (2013) Екатеринбург Спутник-13-2 (2013) Нижний Тагил 0:15102ЛЗ0000000000000000000000
2022/2023 2013 г.р. Второй дивизион 2013 27.11.2022 Спутник-13-2 (2013) Нижний Тагил Металлург-13 (2013) Верхняя Пышма +:-10Н0110000000000000000000
2022/2023 2013 г.р. Первый дивизион 2013 20.11.2022 Уральские Рыси-13 (2013) Реж Спутник-13 (2013) Нижний Тагил 11:2102ЛЗ0000000000000000000000
2022/2023 2013 г.р. Первый дивизион 2013 12.11.2022 Металлург-13 (2013) Серов Спутник-13 (2013) Нижний Тагил 0:9102ЛЗ0002100000000000000000
2022/2023 2013 г.р. Второй дивизион 2013 05.11.2022 Спутник-13-2 (2013) Нижний Тагил ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург 10:3102ЛЗ0002100000000000000000
2022/2023 2013 г.р. Первый дивизион 2013 29.10.2022 Спутник-13 (2013) Нижний Тагил Авто-Спартаковец-13-2 (2013) Екатеринбург 2:6102ПЗ0000000000000000000000
2022/2023 2013 г.р. Первый дивизион 2013 22.10.2022 Энергия-13 (2013) п.Рефтинский Спутник-13 (2013) Нижний Тагил 7:510Н0000000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 1
2022
22.10.20220
29.10.20220
05.11.20220
12.11.20220
20.11.20220
27.11.20221
03.12.20221
11.12.20221
18.12.20221
25.12.20221
2023
22.01.20231
05.02.20231
23.02.20231
26.02.20231
04.03.20231
18.03.20231

Суммарная статистика игрока в матчах за наш клуб

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2022/2023 Спутник-13 (2013) Нижний Тагил Матчи 900000420000000000000000000
2022/2023 Спутник-13-2 (2013) Нижний Тагил Матчи 701100.143210000000000000000000

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Первенство Области среди ДЮСШ 1601100.063630000000000000000000
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.