
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух | Ст/нерв | Накал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 18.03.2023 | Спутник-13 (2013) Нижний Тагил | Металлург-13 (2013) Серов | 10:3 | 99 | В | 1 | 0 | 0 | 30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 04.03.2023 | Авто-Спартаковец-13-2 (2013) Екатеринбург | Спутник-13 (2013) Нижний Тагил | 5:2 | 99 | В | 0 | 1 | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 26.02.2023 | Спутник-13-2 (2013) Нижний Тагил | Олимпик-13 (2013) Сухой Лог | 6:1 | 99 | В | 1 | 0 | 0 | 30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 23.02.2023 | Спутник-13 (2013) Нижний Тагил | Энергия-13 (2013) п.Рефтинский | 3:4 | 99 | В | 0 | 1 | 4 | 44:40 | 4.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 05.02.2023 | СКА-Юность-13-2 (2013) Екатеринбург | Спутник-13 (2013) Нижний Тагил | 6:1 | 99 | В | 0 | 1 | 5 | 44:00 | 5.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 22.01.2023 | Кристалл-Юпитер-13 (2013) Нижний Тагил | Спутник-13-2 (2013) Нижний Тагил | 0:9 | 99 | В | 1 | 0 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 18.12.2022 | Буран-13 (2013) Ревда | Спутник-13 (2013) Нижний Тагил | 4:5 (бул) | 99 | В | 1 | 0 | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 11.12.2022 | Спутник-13-2 (2013) Нижний Тагил | Титан-13 (2013) Верхняя Салда | 5:6 (бул) | 99 | В | 0 | 1 | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 33.333 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 03.12.2022 | Автомобилист-13 (2013) Екатеринбург | Спутник-13-2 (2013) Нижний Тагил | 0:15 | 99 | В | 1 | 0 | 0 | 25:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 27.11.2022 | Спутник-13-2 (2013) Нижний Тагил | Металлург-13 (2013) Верхняя Пышма | +:- | 99 | В | 0 | 1 | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 12.11.2022 | Металлург-13 (2013) Серов | Спутник-13 (2013) Нижний Тагил | 0:9 | 99 | В | 1 | 0 | 0 | 30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 05.11.2022 | Спутник-13-2 (2013) Нижний Тагил | ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург | 10:3 | 99 | В | 1 | 0 | 1 | 30:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 30.10.2022 | Олимпик-13 (2013) Сухой Лог | Спутник-13-2 (2013) Нижний Тагил | 6:2 | 99 | В | 0 | 0 | 1 | 29:59 | 1.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 29.10.2022 | Спутник-13 (2013) Нижний Тагил | Авто-Спартаковец-13-2 (2013) Екатеринбург | 2:6 | 99 | В | 0 | 1 | 6 | 45:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 22.10.2022 | Энергия-13 (2013) п.Рефтинский | Спутник-13 (2013) Нижний Тагил | 7:5 | 99 | В | 0 | 1 | 7 | 45:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суммарная статистика вратаря в матчах за наш клуб
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух | Ст/нерв | Накал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 |
![]() |
Матчи | 8 | 3 | 5 | 31 | 328:40 | 5.659 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 |
![]() |
Матчи | 7 | 4 | 2 | 12 | 250:04 | 2.879 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 33.333 | 1 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух | Ст/нерв | Накал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство Области среди ДЮСШ | 15 | 7 | 7 | 43 | 578:44 | 4.458 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 45.455 | 1 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Ст/нерв
Стальные нервы. Вратарь, не пропустивший гол на последних 3 минутах игры, когда его команда ведет в счете с разницей в 1 или 2 гола
Накал
Сколько всего было ситуаций, когда вратарь играл и его команда вела в счете с разницей 1-2 гола на последних 3 минутах игры
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.