
Нечаев
Никита Максимович
Дата рождения
30.03.2010
Амплуа
Вратарь
Хват клюшки
Левый
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух | Ст/нерв | Накал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2009 | 25.03.2023 | Спутник (2009) Нижний Тагил | Факел (2009) Екатеринбург | 3:7 | 71 | В | 0 | 1 | 29 | 22 | 75.862 | 7 | 60:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2009 | 19.03.2023 | Автомобилист-2 (2009) Екатеринбург | Спутник (2009) Нижний Тагил | 1:4 | 71 | В | 1 | 0 | 19 | 18 | 94.737 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2009 | 18.03.2023 | Автомобилист-2 (2009) Екатеринбург | Спутник (2009) Нижний Тагил | 1:5 | 71 | В | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 08:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2009 г.р. Первый дивизион | 2009 | 12.03.2023 | СКА-Юность-10 (2010) Екатеринбург | Спутник-09 (2009) Нижний Тагил | 13:1 | 71 | В | 0 | 0 | 5 | 26:37 | 11.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2022/2023 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 11.03.2023 | Автомобилист-10-2 (2010) Екатеринбург | Спутник-10 (2010) Нижний Тагил | 2:13 | 71 | В | 0 | 0 | 1 | 29:40 | 2.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2009 | 05.03.2023 | Спутник (2009) Нижний Тагил | Энергия (2009) Рефтинский | 1:3 | 71 | В | 0 | 1 | 15 | 12 | 80 | 3 | 26:32 | 6.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 04.03.2023 | Спутник-10 (2010) Нижний Тагил | Хризотил-10 (2010) Асбест | 2:10 | 71 | В | 0 | 0 | 4 | 28:37 | 8.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2022/2023 | 2009 г.р. Первый дивизион | 2009 | 25.02.2023 | Спутник-09 (2009) Нижний Тагил | Металлург-09 (2009) Верхняя Пышма | 0:10 | 71 | В | 0 | 0 | 4 | 26:17 | 9.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2009 | 12.02.2023 | Спутник (2009) Нижний Тагил | Автомобилист-Спартаковец-2 (2009) Екатеринбург | 1:3 | 71 | В | 0 | 1 | 32 | 29 | 90.625 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2009 г.р. Первый дивизион | 2009 | 04.02.2023 | Спутник-09 (2009) Нижний Тагил | Хризотил-09 (2009) Асбест | 4:6 | 71 | В | 0 | 1 | 2 | 35:50 | 3.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2009 | 29.01.2023 | Спутник (2009) Нижний Тагил | Автомобилист-2 (2009) Екатеринбург | 5:2 | 71 | В | 1 | 0 | 30 | 28 | 93.333 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2009 | 22.01.2023 | Кристалл-Юпитер (2009) Нижний Тагил | Спутник (2009) Нижний Тагил | 4:2 | 71 | В | 0 | 1 | 38 | 34 | 89.474 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2009 | 15.01.2023 | Спутник (2009) Нижний Тагил | Кристалл-Юпитер (2009) Нижний Тагил | 5:6 (от) | 71 | В | 0 | 0 | 9 | 7 | 77.778 | 2 | 20:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2009 | 25.12.2022 | СШХ (2009) Курган | Спутник (2009) Нижний Тагил | 5:4 (бул) | 71 | В | 0 | 0 | 17 | 14 | 82.353 | 3 | 40:00 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2009 г.р. Первый дивизион | 2009 | 18.12.2022 | Титан-09 (2009) Верхняя Салда | Спутник-09 (2009) Нижний Тагил | 5:1 | 71 | В | 0 | 1 | 5 | 60:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2009 | 20.11.2022 | Энергия (2009) Рефтинский | Спутник (2009) Нижний Тагил | 7:2 | 71 | В | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 03:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 13.11.2022 | Спутник-10 (2010) Нижний Тагил | Факел-10-2 (2010) Екатеринбург | 9:3 | 71 | В | 0 | 0 | 1 | 28:59 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2022/2023 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 12.11.2022 | Спутник-10 (2010) Нижний Тагил | Автомобилист-10 (2010) Екатеринбург | 2:11 | 71 | В | 0 | 1 | 5 | 35:23 | 8.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2022/2023 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 22.10.2022 | Спутник-10 (2010) Нижний Тагил | Автомобилист-10-2 (2010) Екатеринбург | 5:2 | 71 | В | 1 | 0 | 1 | 28:24 | 2.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2009 | 09.10.2022 | Спутник (2009) Нижний Тагил | СШ №19 (2009) Екатеринбург | 5:2 | 71 | В | 0 | 0 | 14 | 12 | 85.714 | 2 | 20:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 01.10.2022 | Спутник-10 (2010) Нижний Тагил | Буран-10 (2010) Ревда | 6:5 (бул) | 71 | В | 0 | 0 | 3 | 32:50 | 5.482 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2009 | 26.09.2022 | Легенда (2009) Пермь | Спутник (2009) Нижний Тагил | 2:9 | 71 | В | 0 | 0 | 20 | 19 | 95 | 1 | 20:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Динамика по проценту отражённых бросков
0%
100%
График пропущенных голов
Суммарная статистика вратаря в матчах за наш клуб
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух | Ст/нерв | Накал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 |
![]() |
Матчи | 16 | 2 | 6 | 228 | 200 | 87.719 | 23.29 | 44 | 587:30 | 4.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
2022/2023 |
![]() |
Матчи | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 183:53 | 4.894 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух | Ст/нерв | Накал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов | 12 | 2 | 4 | 228 | 200 | 87.719 | 31.18 | 28 | 438:46 | 3.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Первенство Области среди ДЮСШ | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 31 | 332:37 | 5.592 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за 60 мин
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Ст/нерв
Стальные нервы. Вратарь, не пропустивший гол на последних 3 минутах игры, когда его команда ведет в счете с разницей в 1 или 2 гола
Накал
Сколько всего было ситуаций, когда вратарь играл и его команда вела в счете с разницей 1-2 гола на последних 3 минутах игры
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.