
Бессонов
Никита Юрьевич
Дата рождения
14.04.2010
Амплуа
Нападающий
Хват клюшки
Левый
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | 5ка | Амп | К/А | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2009 | 25.03.2023 | Спутник (2009) Нижний Тагил | Факел (2009) Екатеринбург | 3:7 | 67 | 3 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2009 | 18.03.2023 | Автомобилист-2 (2009) Екатеринбург | Спутник (2009) Нижний Тагил | 1:5 | 67 | Н | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
2022/2023 | 2009 г.р. Первый дивизион | 2009 | 12.03.2023 | СКА-Юность-10 (2010) Екатеринбург | Спутник-09 (2009) Нижний Тагил | 13:1 | 67 | 3 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2022/2023 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 11.03.2023 | Автомобилист-10-2 (2010) Екатеринбург | Спутник-10 (2010) Нижний Тагил | 2:13 | 67 | Н | А | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2009 | 05.03.2023 | Спутник (2009) Нижний Тагил | Энергия (2009) Рефтинский | 1:3 | 67 | 3 | ЦН | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 04.03.2023 | Спутник-10 (2010) Нижний Тагил | Хризотил-10 (2010) Асбест | 2:10 | 67 | Н | А | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2022/2023 | 2009 г.р. Первый дивизион | 2009 | 25.02.2023 | Спутник-09 (2009) Нижний Тагил | Металлург-09 (2009) Верхняя Пышма | 0:10 | 67 | 3 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2022/2023 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 12.02.2023 | ДЮСШ №19-10 (2010) Екатеринбург | Спутник-10 (2010) Нижний Тагил | 4:2 | 67 | Н | А | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2009 | 11.02.2023 | Спутник (2009) Нижний Тагил | Автомобилист-Спартаковец-2 (2009) Екатеринбург | 2:5 | 67 | 3 | ЦН | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | 2009 г.р. Первый дивизион | 2009 | 05.02.2023 | Спутник-09 (2009) Нижний Тагил | Титан-09 (2009) Верхняя Салда | 6:4 | 67 | 3 | ПН | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2022/2023 | 2009 г.р. Первый дивизион | 2009 | 04.02.2023 | Спутник-09 (2009) Нижний Тагил | Хризотил-09 (2009) Асбест | 4:6 | 67 | 3 | ПН | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2022/2023 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 29.01.2023 | Хризотил-10 (2010) Асбест | Спутник-10 (2010) Нижний Тагил | 11:6 | 67 | 1 | ЦН | А | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2009 | 28.01.2023 | Спутник (2009) Нижний Тагил | Автомобилист-2 (2009) Екатеринбург | 1:0 | 67 | 2 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2009 | 22.01.2023 | Кристалл-Юпитер (2009) Нижний Тагил | Спутник (2009) Нижний Тагил | 4:2 | 67 | 3 | ЦН | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2009 | 21.01.2023 | Кристалл-Юпитер (2009) Нижний Тагил | Спутник (2009) Нижний Тагил | 3:2 (от) | 67 | 3 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2009 | 15.01.2023 | Спутник (2009) Нижний Тагил | Кристалл-Юпитер (2009) Нижний Тагил | 5:6 (от) | 67 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2009 | 14.01.2023 | Спутник (2009) Нижний Тагил | Кристалл-Юпитер (2009) Нижний Тагил | 0:3 | 67 | 3 | ЦН | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 25.12.2022 | Автомобилист-10 (2010) Екатеринбург | Спутник-10 (2010) Нижний Тагил | 20:1 | 67 | Н | А | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
2022/2023 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 24.12.2022 | Спутник-10 (2010) Нижний Тагил | ДЮСШ №19-10 (2010) Екатеринбург | 6:7 (бул) | 67 | Н | А | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
2022/2023 | 2009 г.р. Первый дивизион | 2009 | 18.12.2022 | Титан-09 (2009) Верхняя Салда | Спутник-09 (2009) Нижний Тагил | 5:1 | 67 | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2009 | 11.12.2022 | Автомобилист-Спартаковец-2 (2009) Екатеринбург | Спутник (2009) Нижний Тагил | 5:3 | 67 | 2 | ПН | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2009 | 10.12.2022 | Автомобилист-Спартаковец-2 (2009) Екатеринбург | Спутник (2009) Нижний Тагил | 4:2 | 67 | 2 | ПН | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2009 | 20.11.2022 | Энергия (2009) Рефтинский | Спутник (2009) Нижний Тагил | 7:2 | 67 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2009 | 19.11.2022 | Энергия (2009) Рефтинский | Спутник (2009) Нижний Тагил | 3:2 | 67 | Н | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 13.11.2022 | Спутник-10 (2010) Нижний Тагил | Факел-10-2 (2010) Екатеринбург | 9:3 | 67 | Н | А | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
2022/2023 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 12.11.2022 | Спутник-10 (2010) Нижний Тагил | Автомобилист-10 (2010) Екатеринбург | 2:11 | 67 | 1 | ЦН | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2022/2023 | 2009 г.р. Первый дивизион | 2009 | 30.10.2022 | Металлург-09 (2009) Верхняя Пышма | Спутник-09 (2009) Нижний Тагил | 3:1 | 67 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2009 | 23.10.2022 | Факел (2009) Екатеринбург | Спутник (2009) Нижний Тагил | 4:5 | 67 | 3 | ЦН | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2009 | 22.10.2022 | Факел (2009) Екатеринбург | Спутник (2009) Нижний Тагил | 3:4 (от) | 67 | 3 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | 2009 г.р. Первый дивизион | 2009 | 15.10.2022 | Спутник-09 (2009) Нижний Тагил | Авто-Спартаковец-10 (2010) Екатеринбург | 0:9 | 67 | 3 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2009 | 09.10.2022 | Спутник (2009) Нижний Тагил | СШ №19 (2009) Екатеринбург | 5:2 | 67 | 3 | ПН | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2009 | 08.10.2022 | Спутник (2009) Нижний Тагил | СШ №19 (2009) Екатеринбург | 2:1 | 67 | 3 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 01.10.2022 | Спутник-10 (2010) Нижний Тагил | Буран-10 (2010) Ревда | 6:5 (бул) | 67 | 1 | ЦН | К | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2009 | 27.09.2022 | Легенда (2009) Пермь | Спутник (2009) Нижний Тагил | 1:2 (от) | 67 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2009 | 26.09.2022 | Легенда (2009) Пермь | Спутник (2009) Нижний Тагил | 2:9 | 67 | 3 | ЦН | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков "Гол+Пас"
0
45
График забитых голов
0
23
Суммарная статистика игрока в матчах за наш клуб
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 |
![]() |
Матчи | 26 | 7 | 5 | 12 | 0.269 | 0.462 | 0 | 11 | -11 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
2022/2023 |
![]() |
Матчи | 9 | 16 | 17 | 33 | 1.778 | 3.667 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 12 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | 5 | 5 | 6 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов | 19 | 5 | 4 | 9 | 0.263 | 0.474 | 0 | 11 | -11 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
Первенство Области среди ДЮСШ | 16 | 18 | 18 | 36 | 1.125 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 4 | 3 | 1 | 14 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | 7 | 5 | 6 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/-
Коэффициент полезности +/-
+
Положительные баллы в коэффициент полезности
-
Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ
Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.