
Громин
Богдан Алексеевич
Дата рождения
25.10.2012
Амплуа
Вратарь
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух | Ст/нерв | Накал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 3 | 2011 | 25.03.2023 | Ангел Сибири (2011) Тобольск | Спутник (2011) Нижний Тагил | 4:9 | 1 | В | 0 | 0 | 10 | 7 | 70 | 3 | 20:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 3 | 2011 | 24.03.2023 | Ангел Сибири (2011) Тобольск | Спутник (2011) Нижний Тагил | 7:8 | 1 | В | 1 | 0 | 25 | 19 | 76 | 6 | 57:12 | 6.294 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
2022/2023 | 2011 г.р. Первый дивизион | 2011 | 18.03.2023 | Уральские Рыси-11 (2011) Реж | Спутник-12 (2012) Нижний Тагил | 6:5 (бул) | 1 | В | 0 | 1 | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 3 | 2011 | 12.03.2023 | Спутник (2011) Нижний Тагил | Ангел Сибири (2011) Тобольск | 9:3 | 1 | В | 1 | 0 | 20 | 17 | 85 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 3 | 2011 | 11.03.2023 | Спутник (2011) Нижний Тагил | Ангел Сибири (2011) Тобольск | 8:1 | 1 | В | 1 | 0 | 22 | 21 | 95.455 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2011 г.р. Первый дивизион | 2011 | 05.03.2023 | Спутник-12 (2012) Нижний Тагил | Авто-Спартаковец-12 (2012) Екатеринбург | 2:1 | 1 | В | 1 | 0 | 1 | 44:20 | 1.015 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | ||||||
2022/2023 | 2012 г.р. Первый дивизион | 2012 | 04.03.2023 | СКА-Юность-12-2 (2012) Екатеринбург | Спутник-12-2 (2012) Нижний Тагил | 1:8 | 1 | В | 1 | 0 | 0 | 30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2022/2023 | 2012 г.р. Первый дивизион | 2012 | 01.03.2023 | Спутник-12-2 (2012) Нижний Тагил | Металлург-12 (2012) Верхняя Пышма | 8:4 | 1 | В | 1 | 0 | 3 | 39:02 | 3.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2022/2023 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 3 | 2011 | 26.02.2023 | Автомобилист-Спартаковец (2011) Екатеринбург | Спутник (2011) Нижний Тагил | 11:1 | 1 | В | 0 | 1 | 11 | 6 | 54.545 | 5 | 09:49 | 30.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 3 | 2011 | 25.02.2023 | Автомобилист-Спартаковец (2011) Екатеринбург | Спутник (2011) Нижний Тагил | 14:0 | 1 | В | 0 | 1 | 38 | 26 | 68.421 | 12 | 40:00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2011 г.р. Первый дивизион | 2011 | 22.02.2023 | Спутник-12 (2012) Нижний Тагил | Хризотил-11 (2011) Асбест | 6:2 | 1 | В | 1 | 0 | 1 | 39:24 | 1.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2022/2023 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 3 | 2011 | 19.02.2023 | Спутник (2011) Нижний Тагил | Легион (2011) Южноуральск | 1:23 | 1 | В | 0 | 1 | 27 | 16 | 59.259 | 11 | 27:38 | 23.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 3 | 2011 | 18.02.2023 | Спутник (2011) Нижний Тагил | Легион (2011) Южноуральск | 2:12 | 1 | В | 0 | 1 | 37 | 29 | 78.378 | 8 | 51:59 | 9.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2012 г.р. Первый дивизион | 2012 | 04.02.2023 | Уральские Рыси-12 (2012) Реж | Спутник-12-2 (2012) Нижний Тагил | 3:9 | 1 | В | 0 | 0 | 2 | 23:53 | 3.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2022/2023 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 3 | 2011 | 29.01.2023 | Спутник (2011) Нижний Тагил | Автомобилист-Спартаковец (2011) Екатеринбург | 1:14 | 1 | В | 0 | 0 | 12 | 6 | 50 | 6 | 22:10 | 16.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 3 | 2011 | 28.01.2023 | Спутник (2011) Нижний Тагил | Автомобилист-Спартаковец (2011) Екатеринбург | 1:6 | 1 | В | 0 | 1 | 43 | 37 | 86.047 | 6 | 60:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 3 | 2011 | 22.01.2023 | Тюменский Легион (2011) Тюмень | Спутник (2011) Нижний Тагил | 12:3 | 1 | В | 0 | 1 | 45 | 35 | 77.778 | 10 | 40:00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 3 | 2011 | 21.01.2023 | Тюменский Легион (2011) Тюмень | Спутник (2011) Нижний Тагил | 17:3 | 1 | В | 0 | 1 | 36 | 25 | 69.444 | 11 | 40:00 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2012 г.р. Первый дивизион | 2012 | 14.01.2023 | Авто-Спартаковец-12-2 (2012) Екатеринбург | Спутник-12-2 (2012) Нижний Тагил | 3:1 | 1 | В | 0 | 1 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2022/2023 | 2011 г.р. Первый дивизион | 2011 | 17.12.2022 | Спутник-12 (2012) Нижний Тагил | СКА-Юность-12 (2012) Екатеринбург | 2:1 | 1 | В | 1 | 0 | 1 | 43:11 | 1.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2022/2023 | 2011 г.р. Первый дивизион | 2011 | 10.12.2022 | Металлург-11 (2011) Верхняя Пышма | Спутник-12 (2012) Нижний Тагил | 6:1 | 1 | В | 0 | 1 | 6 | 45:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2022/2023 | 2011 г.р. Первый дивизион | 2011 | 04.12.2022 | Спутник-12 (2012) Нижний Тагил | Уральские Рыси-11 (2011) Реж | 5:3 | 1 | В | 1 | 0 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
2022/2023 | 2012 г.р. Первый дивизион | 2012 | 03.12.2022 | Спутник-12-2 (2012) Нижний Тагил | Авто-Спартаковец-13 (2013) Екатеринбург | 3:1 | 1 | В | 1 | 0 | 0 | 30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2022/2023 | 2012 г.р. Первый дивизион | 2012 | 20.11.2022 | Спутник-12-2 (2012) Нижний Тагил | СКА-Юность-13 (2013) Екатеринбург | 5:2 | 1 | В | 1 | 0 | 1 | 36:12 | 1.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2022/2023 | 2011 г.р. Первый дивизион | 2011 | 12.11.2022 | Хризотил-11 (2011) Асбест | Спутник-12 (2012) Нижний Тагил | 7:6 (бул) | 1 | В | 0 | 1 | 6 | 45:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2012 г.р. Первый дивизион | 2012 | 29.10.2022 | Металлург-12 (2012) Верхняя Пышма | Спутник-12-2 (2012) Нижний Тагил | 1:9 | 1 | В | 1 | 0 | 1 | 30:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2022/2023 | 2011 г.р. Первый дивизион | 2011 | 28.10.2022 | Спутник-12 (2012) Нижний Тагил | Авто-Спартаковец-11-2 (2011) Екатеринбург | 2:7 | 1 | В | 0 | 1 | 7 | 45:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2011 г.р. Первый дивизион | 2011 | 23.10.2022 | Авто-Спартаковец-11-2 (2011) Екатеринбург | Спутник-12 (2012) Нижний Тагил | 8:1 | 1 | В | 0 | 1 | 5 | 40:29 | 5.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2022/2023 | 2011 г.р. Первый дивизион | 2011 | 22.10.2022 | Авто-Спартаковец-12 (2012) Екатеринбург | Спутник-12 (2012) Нижний Тагил | 9:0 | 1 | В | 0 | 1 | 9 | 45:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2022/2023 | 2012 г.р. Первый дивизион | 2012 | 16.10.2022 | Спутник-12-2 (2012) Нижний Тагил | Авто-Спартаковец-12-2 (2012) Екатеринбург | 5:1 | 1 | В | 1 | 0 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2022/2023 | 2012 г.р. Первый дивизион | 2012 | 15.10.2022 | Спутник-12-2 (2012) Нижний Тагил | Уральские Рыси-12 (2012) Реж | 8:4 | 1 | В | 1 | 0 | 1 | 37:26 | 1.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2022/2023 | 2011 г.р. Первый дивизион | 2011 | 09.10.2022 | Спутник-12 (2012) Нижний Тагил | Автомобилист-11 (2011) Екатеринбург | 4:3 | 1 | В | 1 | 0 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Динамика по проценту отражённых бросков
0%
100%
График пропущенных голов
0
141
Суммарная статистика вратаря в матчах за наш клуб
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух | Ст/нерв | Накал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 |
![]() |
Матчи | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 47 | 482:24 | 5.846 | 0 | 0 | 1.5 | 6 | 13 | 53.846 | 0 | 2 | 2 | ||
2022/2023 |
![]() |
Матчи | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 12 | 316:33 | 2.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 |
![]() |
Матчи | 12 | 3 | 7 | 326 | 244 | 74.847 | 40.02 | 82 | 488:48 | 10.065 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух | Ст/нерв | Накал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство Области среди ДЮСШ | 20 | 12 | 7 | 0 | 0 | 59 | 798:57 | 4.431 | 0 | 0 | 1.5 | 6 | 13 | 53.846 | 0 | 2 | 2 | ||
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов | 12 | 3 | 7 | 326 | 244 | 74.847 | 40.02 | 82 | 488:48 | 10.065 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за 60 мин
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Ст/нерв
Стальные нервы. Вратарь, не пропустивший гол на последних 3 минутах игры, когда его команда ведет в счете с разницей в 1 или 2 гола
Накал
Сколько всего было ситуаций, когда вратарь играл и его команда вела в счете с разницей 1-2 гола на последних 3 минутах игры
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.