Обычная версия
Цветовая гамма
Размер шрифта
Расстояние между буквами
Вид шрифта
Изображения
Попов  Александр  Александрович

Попов

Александр Александрович

Дата рождения
05.06.2012
Амплуа
Нападающий
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпК/АГПО+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 3 2011 25.03.2023 Ангел Сибири (2011) Тобольск Спутник (2011) Нижний Тагил 4:9282ПН20212-10000020000000001010
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 3 2011 24.03.2023 Ангел Сибири (2011) Тобольск Спутник (2011) Нижний Тагил 7:8282ПН31412-10012011120000000120
2022/2023 2011 г.р. Первый дивизион 2011 18.03.2023 Уральские Рыси-11 (2011) Реж Спутник-12 (2012) Нижний Тагил 6:5 (бул)282ПН0000000000000000000100000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 3 2011 12.03.2023 Спутник (2011) Нижний Тагил Ангел Сибири (2011) Тобольск 9:3281ПН00012-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 3 2011 11.03.2023 Спутник (2011) Нижний Тагил Ангел Сибири (2011) Тобольск 8:1281ПН11234-10000010000000000100
2022/2023 2011 г.р. Первый дивизион 2011 05.03.2023 Спутник-12 (2012) Нижний Тагил Авто-Спартаковец-12 (2012) Екатеринбург 2:1281ПН0000000000000000000000
2022/2023 2012 г.р. Первый дивизион 2012 04.03.2023 СКА-Юность-12-2 (2012) Екатеринбург Спутник-12-2 (2012) Нижний Тагил 1:8281ПН1010000010101000001000
2022/2023 2012 г.р. Первый дивизион 2012 01.03.2023 Спутник-12-2 (2012) Нижний Тагил Металлург-12 (2012) Верхняя Пышма 8:4281ПН1010000010000000000100
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 3 2011 26.02.2023 Автомобилист-Спартаковец (2011) Екатеринбург Спутник (2011) Нижний Тагил 11:1281ПНА000-61-70000000000000000000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 3 2011 25.02.2023 Автомобилист-Спартаковец (2011) Екатеринбург Спутник (2011) Нижний Тагил 14:0281ПНА000-40-40000000000000000000
2022/2023 2011 г.р. Первый дивизион 2011 22.02.2023 Спутник-12 (2012) Нижний Тагил Хризотил-11 (2011) Асбест 6:2281ПНА2130000020101000001100
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 3 2011 18.02.2023 Спутник (2011) Нижний Тагил Легион (2011) Южноуральск 2:12281ПНА101-11-20001000000000000010
2022/2023 2012 г.р. Первый дивизион 2012 04.02.2023 Уральские Рыси-12 (2012) Реж Спутник-12-2 (2012) Нижний Тагил 3:9281ПНА0000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 3 2011 29.01.2023 Спутник (2011) Нижний Тагил Автомобилист-Спартаковец (2011) Екатеринбург 1:14282ПНА000-60-60000000000000000000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 3 2011 28.01.2023 Спутник (2011) Нижний Тагил Автомобилист-Спартаковец (2011) Екатеринбург 1:6282ПНА00001-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 3 2011 22.01.2023 Тюменский Легион (2011) Тюмень Спутник (2011) Нижний Тагил 12:3282ПНА011-12-30000000000000000000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 3 2011 21.01.2023 Тюменский Легион (2011) Тюмень Спутник (2011) Нижний Тагил 17:3282ПНА000-30-30000000000000000000
2022/2023 2012 г.р. Первый дивизион 2012 14.01.2023 Авто-Спартаковец-12-2 (2012) Екатеринбург Спутник-12-2 (2012) Нижний Тагил 3:1282ПНА0000000000000000000000
2022/2023 2011 г.р. Первый дивизион 2011 17.12.2022 Спутник-12 (2012) Нижний Тагил СКА-Юность-12 (2012) Екатеринбург 2:1282ПН0000000000000000000000
2022/2023 2011 г.р. Первый дивизион 2011 10.12.2022 Металлург-11 (2011) Верхняя Пышма Спутник-12 (2012) Нижний Тагил 6:128Н0002100000000000000000
2022/2023 2011 г.р. Первый дивизион 2011 04.12.2022 Спутник-12 (2012) Нижний Тагил Уральские Рыси-11 (2011) Реж 5:3282ПН0001.5100000000000000000
2022/2023 2012 г.р. Первый дивизион 2012 03.12.2022 Спутник-12-2 (2012) Нижний Тагил Авто-Спартаковец-13 (2013) Екатеринбург 3:1282ПН1010000010000000000100
2022/2023 2012 г.р. Первый дивизион 2012 20.11.2022 Спутник-12-2 (2012) Нижний Тагил СКА-Юность-13 (2013) Екатеринбург 5:2282ПНА0000000000000000000000
2022/2023 2011 г.р. Первый дивизион 2011 12.11.2022 Хризотил-11 (2011) Асбест Спутник-12 (2012) Нижний Тагил 7:6 (бул)282ПНА011000000000000000111000000
2022/2023 2012 г.р. Первый дивизион 2012 29.10.2022 Металлург-12 (2012) Верхняя Пышма Спутник-12-2 (2012) Нижний Тагил 1:928НА0330000000000000000000
2022/2023 2011 г.р. Первый дивизион 2011 28.10.2022 Спутник-12 (2012) Нижний Тагил Авто-Спартаковец-11-2 (2011) Екатеринбург 2:728НА0000000000000000000000
2022/2023 2011 г.р. Первый дивизион 2011 22.10.2022 Авто-Спартаковец-12 (2012) Екатеринбург Спутник-12 (2012) Нижний Тагил 9:0282ПНА0000000000000000000000
2022/2023 2012 г.р. Первый дивизион 2012 16.10.2022 Спутник-12-2 (2012) Нижний Тагил Авто-Спартаковец-12-2 (2012) Екатеринбург 5:1282ПНА1010000010000000000100
2022/2023 2012 г.р. Первый дивизион 2012 15.10.2022 Спутник-12-2 (2012) Нижний Тагил Уральские Рыси-12 (2012) Реж 8:4282ПНА2242100110000000001010
2022/2023 2011 г.р. Первый дивизион 2011 09.10.2022 Спутник-12 (2012) Нижний Тагил Автомобилист-11 (2011) Екатеринбург 4:3282ПН1120000011100010010010

График набора очков "Гол+Пас"

0 27
2022
09.10.20222
15.10.20226
16.10.20227
22.10.20227
28.10.20227
29.10.202210
12.11.202211
20.11.202211
03.12.202212
04.12.202212
10.12.202212
17.12.202212
2023
14.01.202312
21.01.202312
22.01.202313
28.01.202313
29.01.202313
04.02.202313
18.02.202314
22.02.202317
25.02.202317
26.02.202317
01.03.202318
04.03.202319
05.03.202319
11.03.202321
12.03.202321
18.03.202321
24.03.202325
25.03.202327

График забитых голов

0 16
2022
09.10.20221
15.10.20223
16.10.20224
22.10.20224
28.10.20224
29.10.20224
12.11.20224
20.11.20224
03.12.20225
04.12.20225
10.12.20225
17.12.20225
2023
14.01.20235
21.01.20235
22.01.20235
28.01.20235
29.01.20235
04.02.20235
18.02.20236
22.02.20238
25.02.20238
26.02.20238
01.03.20239
04.03.202310
05.03.202310
11.03.202311
12.03.202311
18.03.202311
24.03.202314
25.03.202316

Суммарная статистика игрока в матчах за наш клуб

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2022/2023 Спутник-12 (2012) Нижний Тагил Матчи 103360.30.60003.52000312010100112501110
2022/2023 Спутник-12-2 (2012) Нижний Тагил Матчи 965110.6671.222000210015010100000002310
2022/2023 Спутник (2011) Нижний Тагил Матчи 1173100.6360.909-1515-30001304112000000001240

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Первенство Области среди ДЮСШ 1998170.4740.8950005.53001813020100112503420
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов 1173100.6360.909-1515-30001304112000000001240
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.