Обычная версия
Цветовая гамма
Размер шрифта
Расстояние между буквами
Вид шрифта
Изображения
Фотин  Артём  Иванович

Фотин

Артём Иванович

Дата рождения
22.04.2012
Амплуа
Нападающий
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпГПО+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 3 2011 25.03.2023 Ангел Сибири (2011) Тобольск Спутник (2011) Нижний Тагил 4:9322Н0222200000000000000000000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 3 2011 24.03.2023 Ангел Сибири (2011) Тобольск Спутник (2011) Нижний Тагил 7:8322Н00001-10000000000000000000
2022/2023 2011 г.р. Первый дивизион 2011 18.03.2023 Уральские Рыси-11 (2011) Реж Спутник-12 (2012) Нижний Тагил 6:5 (бул)322Н0000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 3 2011 12.03.2023 Спутник (2011) Нижний Тагил Ангел Сибири (2011) Тобольск 9:3322Н11223-12100010000000000100
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 3 2011 11.03.2023 Спутник (2011) Нижний Тагил Ангел Сибири (2011) Тобольск 8:1322Н2021104201010000000000110
2022/2023 2011 г.р. Первый дивизион 2011 05.03.2023 Спутник-12 (2012) Нижний Тагил Авто-Спартаковец-12 (2012) Екатеринбург 2:1322Н0000000000000000000000
2022/2023 2012 г.р. Первый дивизион 2012 04.03.2023 СКА-Юность-12-2 (2012) Екатеринбург Спутник-12-2 (2012) Нижний Тагил 1:8322Н0111.5100000000000000000
2022/2023 2012 г.р. Первый дивизион 2012 01.03.2023 Спутник-12-2 (2012) Нижний Тагил Металлург-12 (2012) Верхняя Пышма 8:4322Н0000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 3 2011 26.02.2023 Автомобилист-Спартаковец (2011) Екатеринбург Спутник (2011) Нижний Тагил 11:1322Н000-30-30000000000000000000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 3 2011 25.02.2023 Автомобилист-Спартаковец (2011) Екатеринбург Спутник (2011) Нижний Тагил 14:0322Н000-10-10000000000000000000
2022/2023 2011 г.р. Первый дивизион 2011 22.02.2023 Спутник-12 (2012) Нижний Тагил Хризотил-11 (2011) Асбест 6:2322Н0000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 3 2011 19.02.2023 Спутник (2011) Нижний Тагил Легион (2011) Южноуральск 1:23321Н101-71-80000010000000001000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 3 2011 18.02.2023 Спутник (2011) Нижний Тагил Легион (2011) Южноуральск 2:12322Н0000000000000000000000000
2022/2023 2012 г.р. Первый дивизион 2012 04.02.2023 Уральские Рыси-12 (2012) Реж Спутник-12-2 (2012) Нижний Тагил 3:9322Н0000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 3 2011 29.01.2023 Спутник (2011) Нижний Тагил Автомобилист-Спартаковец (2011) Екатеринбург 1:14323Н000-40-40000000000000000000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 3 2011 28.01.2023 Спутник (2011) Нижний Тагил Автомобилист-Спартаковец (2011) Екатеринбург 1:6322Н000-20-20000000000000000000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 3 2011 22.01.2023 Тюменский Легион (2011) Тюмень Спутник (2011) Нижний Тагил 12:3322Н000-12-30000000000000000000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 3 2011 21.01.2023 Тюменский Легион (2011) Тюмень Спутник (2011) Нижний Тагил 17:3322Н000-10-12100000000000000000
2022/2023 2012 г.р. Первый дивизион 2012 14.01.2023 Авто-Спартаковец-12-2 (2012) Екатеринбург Спутник-12-2 (2012) Нижний Тагил 3:1322Н0000000000000000000000
2022/2023 2011 г.р. Первый дивизион 2011 17.12.2022 Спутник-12 (2012) Нижний Тагил СКА-Юность-12 (2012) Екатеринбург 2:1322Н0000000000000000000000
2022/2023 2011 г.р. Первый дивизион 2011 10.12.2022 Металлург-11 (2011) Верхняя Пышма Спутник-12 (2012) Нижний Тагил 6:132Н0000000000000000000000
2022/2023 2011 г.р. Первый дивизион 2011 04.12.2022 Спутник-12 (2012) Нижний Тагил Уральские Рыси-11 (2011) Реж 5:3322Н0000000000000000000000
2022/2023 2012 г.р. Первый дивизион 2012 03.12.2022 Спутник-12-2 (2012) Нижний Тагил Авто-Спартаковец-13 (2013) Екатеринбург 3:1322Н0000000000000000000000
2022/2023 2012 г.р. Первый дивизион 2012 20.11.2022 Спутник-12-2 (2012) Нижний Тагил СКА-Юность-13 (2013) Екатеринбург 5:2322Н0000000000000000000000
2022/2023 2011 г.р. Первый дивизион 2011 12.11.2022 Хризотил-11 (2011) Асбест Спутник-12 (2012) Нижний Тагил 7:6 (бул)322ЛЗ0002100000000000000000
2022/2023 2011 г.р. Первый дивизион 2011 28.10.2022 Спутник-12 (2012) Нижний Тагил Авто-Спартаковец-11-2 (2011) Екатеринбург 2:732Н0000000000000000000000
2022/2023 2011 г.р. Первый дивизион 2011 22.10.2022 Авто-Спартаковец-12 (2012) Екатеринбург Спутник-12 (2012) Нижний Тагил 9:0322Н0000000000000000000000
2022/2023 2012 г.р. Первый дивизион 2012 16.10.2022 Спутник-12-2 (2012) Нижний Тагил Авто-Спартаковец-12-2 (2012) Екатеринбург 5:1322Н2020001010101000000200
2022/2023 2012 г.р. Первый дивизион 2012 15.10.2022 Спутник-12-2 (2012) Нижний Тагил Уральские Рыси-12 (2012) Реж 8:4322Н0112100000000000000000
2022/2023 2011 г.р. Первый дивизион 2011 09.10.2022 Спутник-12 (2012) Нижний Тагил Автомобилист-11 (2011) Екатеринбург 4:3322Н0000000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 11
2022
09.10.20220
15.10.20221
16.10.20223
22.10.20223
28.10.20223
12.11.20223
20.11.20223
03.12.20223
04.12.20223
10.12.20223
17.12.20223
2023
14.01.20233
21.01.20233
22.01.20233
28.01.20233
29.01.20233
04.02.20233
18.02.20233
19.02.20234
22.02.20234
25.02.20234
26.02.20234
01.03.20234
04.03.20235
05.03.20235
11.03.20237
12.03.20239
18.03.20239
24.03.20239
25.03.202311

График забитых голов

0 6
2022
09.10.20220
15.10.20220
16.10.20222
22.10.20222
28.10.20222
12.11.20222
20.11.20222
03.12.20222
04.12.20222
10.12.20222
17.12.20222
2023
14.01.20232
21.01.20232
22.01.20232
28.01.20232
29.01.20232
04.02.20232
18.02.20232
19.02.20233
22.02.20233
25.02.20233
26.02.20233
01.03.20233
04.03.20233
05.03.20233
11.03.20235
12.03.20236
18.03.20236
24.03.20236
25.03.20236

Суммарная статистика игрока в матчах за наш клуб

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2022/2023 Спутник-12 (2012) Нижний Тагил Матчи 1000000000210000000000000000000
2022/2023 Спутник-12-2 (2012) Нижний Тагил Матчи 82240.250.50003.520101010100000000200
2022/2023 Спутник (2011) Нижний Тагил Матчи 124370.3330.583-1410-24840103000000000001210

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Первенство Области среди ДЮСШ 182240.1110.2220005.530101010100000000200
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов 124370.3330.583-1410-24840103000000000001210
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.