
Спутник-12-2 (2012) Нижний Тагил
Сезон
Тренерский состав
Вратари
25.10.2012
05.07.2012
13.03.2012
Защитники
14.06.2012
23.04.2012
11.07.2012
24.08.2012
11.09.2012
05.04.2012
24.02.2012
19.04.2012
09.09.2012
Нападающие
26.02.2012
24.03.2012
14.04.2012
18.09.2012
10.03.2012
17.06.2012
20.03.2012
24.08.2012
02.12.2012
19.02.2013
13.06.2012
25.12.2012
04.09.2012
01.07.2012
01.03.2012
05.06.2012
28.03.2012
18.08.2012
22.04.2012
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Громин Богдан | 25.10.2012 | Вратарь | |||||||
30 | Сметанин Семен | 05.07.2012 | Вратарь | Спутник | Зырянов Д.С. | |||||
20 | Шац Александр | 13.03.2012 | Вратарь | Спутник | Зырянов Д.С. | |||||
15 | Алешин Роман | 14.06.2012 | Защитник | |||||||
16 | Бульба Мирон | 23.04.2012 | Защитник | Спутник | Зырянов Д.С. | |||||
6 | Верещагин Тимофей | 11.07.2012 | Защитник | |||||||
22 | Дмитренок Ярослав | 24.08.2012 | Защитник | |||||||
12 | Иванов Мирон | 11.09.2012 | Защитник | |||||||
5 | Лузгин Алексей | 05.04.2012 | Защитник | |||||||
2 | Попович Макар | 24.02.2012 | Защитник | |||||||
33 | Субоч Макар | 19.04.2012 | Защитник | |||||||
23 | Шушаков Георгий | 09.09.2012 | Защитник | |||||||
10 | Головач Андрей | 26.02.2012 | Нападающий | |||||||
13 | Донченко Гордей | 24.03.2012 | Нападающий | Левый | Спутник | Зырянов Д.С. | ||||
26 | Ежов Матвей | 14.04.2012 | Нападающий | |||||||
25 | Ершов Дмитрий | 18.09.2012 | Нападающий | |||||||
34 | Зиннатов Тимур | 10.03.2012 | Нападающий | Спутник | Зырянов Д.С. | |||||
27 | Змеу Филипп | 17.06.2012 | Нападающий | |||||||
14 | Клецко Степан | 20.03.2012 | Нападающий | |||||||
24 | Ковальчук Ростислав | 24.08.2012 | Нападающий | |||||||
9 | Копылов Никита | 02.12.2012 | Нападающий | Спутник | Зырянов Д.С. | |||||
19 | Красных Егор | 19.02.2013 | Нападающий | Спутник | Зырянов Д.С. | |||||
17 | Ларичев Елисей | 13.06.2012 | Нападающий | |||||||
29 | Мотин Илья | 25.12.2012 | Нападающий | Спутник | Зырянов Д.С. | |||||
8 | Нурахмадов Дамир | 04.09.2012 | Нападающий | Спутник | Зырянов Д.С. | |||||
11 | Онучин Александр | 01.07.2012 | Нападающий | Спутник | Зырянов Д.С. | |||||
7 | Плюхин Денис | 01.03.2012 | Нападающий | Спутник | Зырянов Д.С. | |||||
28 | Попов Александр | 05.06.2012 | Нападающий | |||||||
21 | Румянцев Кирилл | 28.03.2012 | Нападающий | |||||||
18 | Сарана Демьян | 18.08.2012 | Нападающий | Спутник | Зырянов Д.С. | |||||
32 | Фотин Артём | 22.04.2012 | Нападающий |
Отзаявленные игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|---|
31 | Мирсоянов Дмитрий | 11.01.2012 | Нападающий |
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ковальчук Ростислав | Нап | 14 | 40 | 22 | 62 | 2.86 | 4.43 | 11 | 12 | 7 | 4 | 10 | 4 | 9 | 27 | 5 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 14 | |
Алешин Роман | Защ | 13 | 9 | 12 | 21 | 0.69 | 1.62 | 4 | 4 | 3.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | |
Головач Андрей | Нап | 12 | 7 | 10 | 17 | 0.58 | 1.42 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
Попов Александр | Нап | 12 | 10 | 6 | 16 | 0.83 | 1.33 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | |
Иванов Мирон | Защ | 13 | 8 | 8 | 16 | 0.62 | 1.23 | 4 | 5 | 6.5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
Ершов Дмитрий | Нап | 12 | 6 | 8 | 14 | 0.5 | 1.17 | 3 | 3 | 10.5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
Фотин Артём | Нап | 11 | 2 | 4 | 6 | 0.18 | 0.55 | 1 | 2 | 3.5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Субоч Макар | Защ | 13 | 3 | 2 | 5 | 0.23 | 0.38 | 1 | 1 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Дмитренок Ярослав | Защ | 13 | 1 | 3 | 4 | 0.08 | 0.31 | 1 | 3 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Сарана Демьян | Нап | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.33 | 0.5 | 2 | 3 | 3.5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Змеу Филипп | Нап | 9 | 2 | 1 | 3 | 0.22 | 0.33 | 2 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Ларичев Елисей | Нап | 11 | 2 | 1 | 3 | 0.18 | 0.27 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Попович Макар | Защ | 12 | 1 | 2 | 3 | 0.08 | 0.25 | 1 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Румянцев Кирилл | Нап | 8 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 0.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ежов Матвей | Нап | 11 | 2 | 0 | 2 | 0.18 | 0.18 | 1 | 1 | 3.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Верещагин Тимофей | Защ | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.18 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мотин Илья | Нап | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Копылов Никита | Нап | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Клецко Степан | Нап | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лузгин Алексей | Защ | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бульба Мирон | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нурахмадов Дамир | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Донченко Гордей | Нап | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Плюхин Денис | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шушаков Георгий | Защ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шац Александр | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:37 | 1.99 | 20:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Громин Богдан | 12 | 9 | 2 | 23 | 450:03 | 2.3 | 75:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сметанин Семен | 9 | 3 | 0 | 9 | 155:28 | 2.605 | 60:38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |