
Спутник-13-2 (2013) Нижний Тагил
Сезон
Тренерский состав
Вратари
10.04.2011
24.02.2013
19.09.2013
26.12.2013
Защитники
29.10.2013
30.03.2013
04.04.2013
22.01.2013
24.01.2013
08.01.2013
13.01.2013
01.05.2013
Нападающие
24.02.2013
23.12.2013
03.10.2013
17.04.2013
20.04.2013
19.02.2013
15.04.2013
27.10.2013
29.07.2013
19.06.2013
03.12.2013
23.05.2013
22.08.2013
26.04.2013
30.12.2013
11.01.2013
26.02.2013
22.10.2013
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Место рождения | Рост | Вес | Хват | Разряд |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Ермоленко Олеся | 10.04.2011 | Вратарь | |||||
20 | Кузнецов Сергей | 24.02.2013 | Вратарь | |||||
99 | Медведев Тимофей | 19.09.2013 | Вратарь | |||||
1 | Николаев Гордей | 26.12.2013 | Вратарь | |||||
8 | Бадасян Левон | 29.10.2013 | Защитник | |||||
5 | Бутусова Полина | 30.03.2013 | Защитник | |||||
29 | Леонов Степан | 04.04.2013 | Защитник | |||||
7 | Михайлов Дмитрий | 22.01.2013 | Защитник | |||||
13 | Фокин Артем | 24.01.2013 | Защитник | |||||
4 | Чугунов Дмитрий | 08.01.2013 | Защитник | |||||
28 | Щербаков Михаил | 13.01.2013 | Защитник | |||||
25 | Янковой Тимофей | 01.05.2013 | Защитник | |||||
24 | Аброськин Фадей | 24.02.2013 | Нападающий | |||||
10 | Банников Данил | 23.12.2013 | Нападающий | |||||
3 | Васильев Артем | 03.10.2013 | Нападающий | |||||
17 | Горелик Михаил | 17.04.2013 | Нападающий | |||||
19 | Жамондинов Артем | 20.04.2013 | Нападающий | |||||
12 | Красных Егор | 19.02.2013 | Нападающий | |||||
11 | Леванов Марк | 15.04.2013 | Нападающий | |||||
26 | Логинов Давид | 27.10.2013 | Нападающий | |||||
27 | Лузгин Иван | 29.07.2013 | Нападающий | |||||
15 | Маючий Савелий | 19.06.2013 | Нападающий | |||||
9 | Москвин Егор | 03.12.2013 | Нападающий | |||||
23 | Пронин Ефим | 23.05.2013 | Нападающий | |||||
6 | Пятрикаускас Артур | 22.08.2013 | Нападающий | |||||
18 | Серебренников Тимофей | 26.04.2013 | Нападающий | |||||
16 | Хисматов Самуил | 30.12.2013 | Нападающий | |||||
2 | Хорьков Захар | 11.01.2013 | Нападающий | |||||
21 | Черепанов Матвей | 26.02.2013 | Нападающий | |||||
22 | Ященко Владимир | 22.10.2013 | Нападающий |
Отзаявленные игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|---|
30 | Горшкова Софья | 19.04.2012 | Вратарь | ||
12 | Махнёв Арсений | 14.02.2013 | Нападающий |
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хорьков Захар | Нап | 7 | 13 | 8 | 21 | 1.86 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | 5 | 3 | 5 | |
Горелик Михаил | Нап | 7 | 14 | 5 | 19 | 2 | 2.71 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 5 | 4 | 5 | |
Аброськин Фадей | Нап | 6 | 9 | 5 | 14 | 1.5 | 2.33 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 3 | 5 | 1 | |
Леванов Марк | Нап | 8 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
Пятрикаускас Артур | Нап | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 1.67 | 3.5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
Красных Егор | Нап | 4 | 3 | 2 | 5 | 0.75 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Фокин Артем | Защ | 7 | 3 | 2 | 5 | 0.43 | 0.71 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Маючий Савелий | Нап | 9 | 3 | 1 | 4 | 0.33 | 0.44 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Бадасян Левон | Защ | 7 | 2 | 1 | 3 | 0.29 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Москвин Егор | Нап | 8 | 1 | 2 | 3 | 0.13 | 0.38 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Васильев Артем | Нап | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лузгин Иван | Нап | 8 | 2 | 0 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Щербаков Михаил | Защ | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Леонов Степан | Защ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Бутусова Полина | Защ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Жамондинов Артем | Нап | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Банников Данил | Нап | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ященко Владимир | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Серебренников Тимофей | Нап | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Черепанов Матвей | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Янковой Тимофей | Защ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пронин Ефим | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Хисматов Самуил | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чугунов Дмитрий | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Михайлов Дмитрий | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Ст/нерв | Накал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ермоленко Олеся | 1 | 1 | 0 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Медведев Тимофей | 7 | 4 | 2 | 12 | 250:04 | 2.159 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 33.333 | 0 | 0 | |
Горшкова Софья отзаявлен | 2 | 1 | 0 | 4 | 49:55 | 3.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Николаев Гордей | 2 | 0 | 0 | 3 | 30:00 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кузнецов Сергей | 2 | 0 | 1 | 6 | 30:01 | 8.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |