
Спутник (2005) Нижний Тагил
Сезон
Тренерский состав
Вратари
20.05.2005
14.02.2006
13.11.2006
Защитники
14.12.2006
04.10.2005
14.04.2006
19.06.2005
30.01.2006
14.08.2005
30.04.2005
16.03.2006
04.11.2005
Нападающие
15.06.2005
30.05.2005
17.09.2006
02.08.2006
14.07.2005
17.03.2005
11.10.2006
14.09.2005
24.11.2005
07.08.2006
13.02.2005
01.09.2006
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | Бабайцев Иван | 20.05.2005 | Вратарь | Левый | ||||||
20 | Гурбанов Абдулали | 14.02.2006 | Вратарь | Левый | ||||||
51 | Трубников Роман | 13.11.2006 | Вратарь | Левый | ||||||
45 | Кочетов Максим | 14.12.2006 | Защитник | Левый | ||||||
13 | Кроневальд Дмитрий | 04.10.2005 | Защитник | Левый | ||||||
4 | Натрошвили Георгий | 14.04.2006 | Защитник | Левый | ||||||
11 | Островский Максим | 19.06.2005 | Защитник | Левый | ||||||
6 | Пономарев Иван | 30.01.2006 | Защитник | Левый | ||||||
26 | Пьянков Олег | 14.08.2005 | Защитник | Левый | ||||||
74 | Редопупов Матвей | 30.04.2005 | Защитник | Левый | ||||||
44 | Рыжкин Иван | 16.03.2006 | Защитник | Левый | ||||||
22 | Сторожилов Михаил | 04.11.2005 | Защитник | Левый | ||||||
34 | Бабушкин Ярослав | 15.06.2005 | Нападающий | Левый | ||||||
16 | Батраков Руслан | 30.05.2005 | Нападающий | Левый | ||||||
14 | Белоусов Александр | 17.09.2006 | Нападающий | Левый | ||||||
12 | Богданов Иван | 02.08.2006 | Нападающий | Левый | ||||||
17 | Гатауллин Егор | 14.07.2005 | Нападающий | Левый | ||||||
10 | Жердев Вячеслав | 17.03.2005 | Нападающий | Левый | ||||||
43 | Казаков Александр | 11.10.2006 | Нападающий | Левый | ||||||
7 | Ландин Артемий | 14.09.2005 | Нападающий | Левый | ||||||
97 | Лукошков Олег | 24.11.2005 | Нападающий | Левый | ||||||
78 | Царевников Глеб | 07.08.2006 | Нападающий | Левый | ||||||
72 | Чабаров Константин | 13.02.2005 | Нападающий | Левый | ||||||
23 | Шадрин Даниил | 01.09.2006 | Нападающий | Левый |
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бабушкин Ярослав | Нап | 34 | 13 | 13 | 26 | 0.38 | 0.76 | 4 | 4 | 7 | 37 | -30 | 20 | 10 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25 | 3 | 2 | 8 | 0 | |
Ландин Артемий | Нап | 34 | 10 | 16 | 26 | 0.29 | 0.76 | 3 | 4 | 4 | 33 | -29 | 53 | 14 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.286 | 3 | 4 | 3 | 0 | |
Шадрин Даниил | Нап | 33 | 15 | 9 | 24 | 0.45 | 0.73 | 2 | 5 | 0 | 24 | -24 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.571 | 3 | 5 | 7 | 0 | |
Жердев Вячеслав | Нап | 34 | 14 | 10 | 24 | 0.41 | 0.71 | 4 | 4 | 6 | 26 | -20 | 24 | 12 | 0 | 3 | 0 | 11 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | |
Чабаров Константин | Нап | 34 | 12 | 12 | 24 | 0.35 | 0.71 | 2 | 4 | 3 | 28 | -25 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | |
Гатауллин Егор | Нап | 30 | 12 | 5 | 17 | 0.4 | 0.57 | 2 | 2 | 6 | 24 | -18 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 5 | 3 | 4 | 0 | |
Лукошков Олег | Нап | 32 | 6 | 8 | 14 | 0.19 | 0.44 | 1 | 2 | 9 | 30 | -21 | 18 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
Богданов Иван | Нап | 33 | 4 | 8 | 12 | 0.12 | 0.36 | 1 | 3 | -5 | 16 | -21 | 16 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
Казаков Александр | Нап | 32 | 5 | 4 | 9 | 0.16 | 0.28 | 1 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Пономарев Иван | Защ | 34 | 1 | 8 | 9 | 0.03 | 0.26 | 1 | 2 | -3 | 32 | -35 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Царевников Глеб | Нап | 26 | 2 | 6 | 8 | 0.08 | 0.31 | 1 | 1 | -6 | 11 | -17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.667 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Кроневальд Дмитрий | Защ | 26 | 1 | 4 | 5 | 0.04 | 0.19 | 1 | 1 | 0 | 25 | -25 | 111 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Сторожилов Михаил | Защ | 32 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.16 | 0 | 2 | 12 | 35 | -23 | 57 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пьянков Олег | Защ | 33 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.12 | 0 | 1 | 4 | 30 | -26 | 34 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Островский Максим | Защ | 25 | 1 | 2 | 3 | 0.04 | 0.12 | 1 | 2 | -5 | 6 | -11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Редопупов Матвей | Защ | 32 | 1 | 2 | 3 | 0.03 | 0.09 | 1 | 1 | -2 | 17 | -19 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Рыжкин Иван | Защ | 32 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.06 | 0 | 1 | 1 | 20 | -19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Белоусов Александр | Нап | 32 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.06 | 0 | 1 | -14 | 3 | -17 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Батраков Руслан | Нап | 24 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | -2 | 3 | -5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Кочетов Максим | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Натрошвили Георгий | Защ | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | -7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бабайцев Иван | 28 | 15 | 10 | 839 | 771 | 91.895 | 30.97 | 68 | 1625:25 | 2.51 | 115:33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 31 | 70.968 | |
Трубников Роман | 12 | 2 | 4 | 230 | 203 | 88.261 | 32.89 | 27 | 419:33 | 3.861 | 64:59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 66.667 | |
Гурбанов Абдулали | 1 | 0 | 0 | 24 | 17 | 70.833 | 36 | 7 | 40:00 | 10.5 | 08:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |