
Спутник (2011) Нижний Тагил
Сезон
Тренерский состав
Вратари
25.10.2012
10.04.2011
12.01.2011
Защитники
14.06.2012
10.12.2011
11.07.2012
11.11.2011
06.01.2012
24.08.2012
23.01.2011
11.09.2012
05.04.2012
27.10.2011
24.02.2012
19.04.2012
08.05.2011
09.09.2012
Нападающие
17.08.2011
26.02.2012
14.04.2012
18.09.2012
17.06.2012
14.02.2011
20.03.2012
24.08.2012
22.03.2011
10.02.2011
13.06.2012
31.10.2011
05.06.2012
19.10.2011
28.03.2012
18.07.2011
14.01.2011
22.04.2012
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Место рождения | Рост | Вес | Хват | Разряд |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Громин Богдан | 25.10.2012 | Вратарь | |||||
20 | Ермоленко Олеся | 10.04.2011 | Вратарь | |||||
20 | Миншин Марк | 12.01.2011 | Вратарь | |||||
15 | Алешин Роман | 14.06.2012 | Защитник | |||||
3 | Ботвинник Александр | 10.12.2011 | Защитник | |||||
6 | Верещагин Тимофей | 11.07.2012 | Защитник | |||||
15 | Гамов Марк | 11.11.2011 | Защитник | |||||
24 | Греков Мирон | 06.01.2012 | Защитник | |||||
22 | Дмитренок Ярослав | 24.08.2012 | Защитник | |||||
11 | Долганов Денис | 23.01.2011 | Защитник | |||||
12 | Иванов Мирон | 11.09.2012 | Защитник | |||||
5 | Лузгин Алексей | 05.04.2012 | Защитник | |||||
8 | Михайлов Семен | 27.10.2011 | Защитник | |||||
2 | Попович Макар | 24.02.2012 | Защитник | |||||
33 | Субоч Макар | 19.04.2012 | Защитник | |||||
7 | Устинов Никита | 08.05.2011 | Защитник | |||||
23 | Шушаков Георгий | 09.09.2012 | Защитник | |||||
13 | Бритшев Георгий | 17.08.2011 | Нападающий | |||||
10 | Головач Андрей | 26.02.2012 | Нападающий | |||||
26 | Ежов Матвей | 14.04.2012 | Нападающий | |||||
25 | Ершов Дмитрий | 18.09.2012 | Нападающий | |||||
27 | Змеу Филипп | 17.06.2012 | Нападающий | |||||
10 | Кибирев Степан | 14.02.2011 | Нападающий | |||||
14 | Клецко Степан | 20.03.2012 | Нападающий | |||||
24 | Ковальчук Ростислав | 24.08.2012 | Нападающий | |||||
4 | Кулыгин Арсений | 22.03.2011 | Нападающий | |||||
31 | Ларичев Артём | 10.02.2011 | Нападающий | |||||
17 | Ларичев Елисей | 13.06.2012 | Нападающий | |||||
16 | Мещанский Никита | 31.10.2011 | Нападающий | |||||
28 | Попов Александр | 05.06.2012 | Нападающий | |||||
9 | Попов Игорь | 19.10.2011 | Нападающий | |||||
21 | Румянцев Кирилл | 28.03.2012 | Нападающий | |||||
18 | Салтанов Максим | 18.07.2011 | Нападающий | |||||
12 | Ушаков Сергей | 14.01.2011 | Нападающий | Левый | ||||
32 | Фотин Артём | 22.04.2012 | Нападающий |
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ковальчук Ростислав | Нап | 13 | 25 | 11 | 36 | 1.92 | 2.77 | -22 | 30 | -52 | 26 | 8 | 4 | 5 | 1 | 19 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 | 4 | 0 | |
Попов Александр | Нап | 13 | 9 | 4 | 13 | 0.69 | 1 | -14 | 18 | -32 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
Ершов Дмитрий | Нап | 13 | 4 | 8 | 12 | 0.31 | 0.92 | -12 | 16 | -28 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Алешин Роман | Защ | 14 | 4 | 8 | 12 | 0.29 | 0.86 | -20 | 22 | -42 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Головач Андрей | Нап | 11 | 2 | 7 | 9 | 0.18 | 0.82 | -18 | 14 | -32 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Фотин Артём | Нап | 14 | 4 | 4 | 8 | 0.29 | 0.57 | -17 | 12 | -29 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
Иванов Мирон | Защ | 13 | 2 | 5 | 7 | 0.15 | 0.54 | -19 | 15 | -34 | 16 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Ларичев Елисей | Нап | 14 | 3 | 1 | 4 | 0.21 | 0.29 | -36 | 3 | -39 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Дмитренок Ярослав | Защ | 14 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.29 | -19 | 25 | -44 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Субоч Макар | Защ | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.23 | -7 | 25 | -32 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Румянцев Кирилл | Нап | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.33 | -17 | 3 | -20 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Клецко Степан | Нап | 13 | 1 | 1 | 2 | 0.08 | 0.15 | -28 | 2 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ежов Матвей | Нап | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | -11 | 2 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Змеу Филипп | Нап | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.08 | -28 | 3 | -31 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Попович Макар | Защ | 14 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 0.07 | -33 | 16 | -49 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Верещагин Тимофей | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шушаков Георгий | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ларичев Артём | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Устинов Никита | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кулыгин Арсений | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лузгин Алексей | Защ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 | 2 | -23 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Михайлов Семен | Защ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 | 2 | -26 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Ст/нерв | Накал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ермоленко Олеся | 3 | 0 | 0 | 85 | 65 | 76.471 | 49.73 | 20 | 102:33 | 11.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Громин Богдан | 14 | 3 | 9 | 409 | 312 | 76.284 | 40.35 | 97 | 608:13 | 9.569 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Миншин Марк | 6 | 1 | 1 | 91 | 69 | 75.824 | 42.6 | 22 | 128:11 | 10.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |