
Лысков
Алексей Андреевич
Дата рождения
24.06.1988
Образование
Высшее
Категория
Вторая
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Главный | В | Н | П | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Гхар | Г60мин | Ст.нерв | Накал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 18.03.2023 | Спутник (2007) Нижний Тагил | Кедр (2007) Новоуральск | 8:4 | Главный | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 17.03.2023 | Спутник (2007) Нижний Тагил | Кедр (2007) Новоуральск | 0:1 | Главный | 0 | 0 | 1 | 10 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2014 г.р. Группа B первый этап. Каменск-Уральский/Нижний Тагил | 12.03.2023 | Спутник-14-2 (2014) Нижний Тагил | Малахит-14 (2014) Сысерть | 2:4 | Главный | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 2014 г.р. Группа B первый этап. Каменск-Уральский/Нижний Тагил | 12.03.2023 | Уралец-14 (2014) Каменск-Уральский | Спутник-14-2 (2014) Нижний Тагил | 5:0 | Главный | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 12.03.2023 | Таганай (2007) Златоуст | Спутник (2007) Нижний Тагил | 1:3 | Главный | 1 | 0 | 0 | 4 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 11.03.2023 | Таганай (2007) Златоуст | Спутник (2007) Нижний Тагил | 3:9 | Главный | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2007 г.р. Первый дивизион | 2007 | 04.03.2023 | Спутник-07 (2007) Нижний Тагил | Авто-Спартаковец-08 (2008) Екатеринбург | 1:4 | Главный | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 26.02.2023 | Спутник (2007) Нижний Тагил | Факел (2007) Екатеринбург | 5:3 | Главный | 1 | 0 | 0 | 6 | 28 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 25.02.2023 | Спутник (2007) Нижний Тагил | Факел (2007) Екатеринбург | 2:6 | Главный | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2007 г.р. Первый дивизион | 2007 | 19.02.2023 | Спутник-07 (2007) Нижний Тагил | Кедр-07 (2007) Новоуральск | 2:0 | Главный | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 12.02.2023 | Хризотил (2007) Асбест | Спутник (2007) Нижний Тагил | 4:5 | Главный | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 11.02.2023 | Хризотил (2007) Асбест | Спутник (2007) Нижний Тагил | 1:4 | Главный | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 05.02.2023 | Горняк (2007) Учалы | Спутник (2007) Нижний Тагил | 2:5 | Главный | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 04.02.2023 | Горняк (2007) Учалы | Спутник (2007) Нижний Тагил | 2:3 (бул) | Главный | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 29.01.2023 | Спутник (2007) Нижний Тагил | Горняк (2007) Учалы | 3:1 | Главный | 1 | 0 | 0 | 16 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 28.01.2023 | Спутник (2007) Нижний Тагил | Горняк (2007) Учалы | 3:2 | Главный | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 22.01.2023 | Спутник (2007) Нижний Тагил | Автомобилист (2007) Екатеринбург | 13:1 | Главный | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 4 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 21.01.2023 | Спутник (2007) Нижний Тагил | Автомобилист (2007) Екатеринбург | 17:0 | Главный | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 15.01.2023 | Кедр (2007) Новоуральск | Спутник (2007) Нижний Тагил | 1:3 | Главный | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 14.01.2023 | Кедр (2007) Новоуральск | Спутник (2007) Нижний Тагил | 1:3 | Главный | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2022/2023 | 2007 г.р. Первый дивизион | 2007 | 18.12.2022 | СКА-Юность-08 (2008) Екатеринбург | Спутник-07 (2007) Нижний Тагил | 7:2 | Главный | 0 | 0 | 1 | 8 | 33 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2007 г.р. Первый дивизион | 2007 | 17.12.2022 | Спутник-07 (2007) Нижний Тагил | СКА-Юность-08 (2008) Екатеринбург | 0:4 | Главный | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2007 г.р. Первый дивизион | 2007 | 04.12.2022 | Авто-Спартаковец-07-2 (2007) Екатеринбург | Спутник-07 (2007) Нижний Тагил | 4:3 | Главный | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2007 г.р. Первый дивизион | 2007 | 03.12.2022 | Спутник-07 (2007) Нижний Тагил | Авто-Спартаковец-07-2 (2007) Екатеринбург | 8:1 | Главный | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2007 г.р. Первый дивизион | 2007 | 19.11.2022 | Авто-Спартаковец-07 (2007) Екатеринбург | Спутник-07 (2007) Нижний Тагил | 5:2 | Главный | 0 | 0 | 1 | 6 | 14 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 13.11.2022 | Автомобилист (2007) Екатеринбург | Спутник (2007) Нижний Тагил | 0:19 | Главный | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 12.11.2022 | Автомобилист (2007) Екатеринбург | Спутник (2007) Нижний Тагил | 1:19 | Главный | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2007 г.р. Первый дивизион | 2007 | 06.11.2022 | СКА-Юность-07 (2007) Екатеринбург | Спутник-07 (2007) Нижний Тагил | 1:0 | Главный | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2007 г.р. Первый дивизион | 2007 | 05.11.2022 | Спутник-07 (2007) Нижний Тагил | СКА-Юность-07 (2007) Екатеринбург | 2:6 | Главный | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 30.10.2022 | Спутник (2007) Нижний Тагил | Хризотил (2007) Асбест | 1:4 | Главный | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 29.10.2022 | Спутник (2007) Нижний Тагил | Хризотил (2007) Асбест | 3:1 | Главный | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 16.10.2022 | Факел (2007) Екатеринбург | Спутник (2007) Нижний Тагил | 2:1 (бул) | Главный | 0 | 0 | 1 | 8 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 15.10.2022 | Факел (2007) Екатеринбург | Спутник (2007) Нижний Тагил | 3:2 (от) | Главный | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 02.10.2022 | Спутник (2007) Нижний Тагил | Таганай (2007) Златоуст | 5:0 | Главный | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 01.10.2022 | Спутник (2007) Нижний Тагил | Таганай (2007) Златоуст | 9:2 | Главный | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 18.09.2022 | Спутник (2007) Нижний Тагил | Молот (2007) Пермь | 0:3 | Главный | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 17.09.2022 | Спутник (2007) Нижний Тагил | Молот (2007) Пермь | -:+ | Главный | 0 | 0 | 1 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков с командой
0
46
Суммарная статистика в качестве главного тренера в матчах за наш клуб
Сезон | Команда | Матчи | И | В | Н | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Ст.нерв | Накал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 |
![]() |
Матчи | 35 | 21 | 0 | 14 | 46 | 58.228 | 5 | 5 | 212 | 383 | 54 | 13 | 58 | 38 | 52 | 28 | 17 | 2 | 9 | 4 | 3 | 5 | 0 | 3 | 7 | 8 |
2022/2023 |
![]() |
Матчи | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | Н | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Ст.нерв | Накал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов | 26 | 19 | 0 | 7 | 40 | 76.923 | 3 | 4 | 164 | 284 | 47 | 8 | 52 | 21 | 45 | 18 | 15 | 2 | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7 |
Первенство Области среди ДЮСШ | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 22.222 | 2 | 1 | 48 | 99 | 7 | 5 | 6 | 17 | 7 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Кубок ФХСО | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы
Н
Ничьи
П
Поражения
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМК
Штрафные минуты команды
ШМсп
Штрафные минуты команды соперников
ГЗп1
Голов забито командой в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено командой в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито командой во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено командой во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито командой в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено командой в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы команды на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Ст.нерв
Стальные нервы. Команда, ведущая в счете с разницей 1-2 гола на последних 3 минутах игры и не пропустившая гол
Накал
Сколько всего было ситуаций, когда команда вела в счете с разницей 1-2 гола на последних 3 минутах игры
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.