
Лысков
Алексей Андреевич
Дата рождения
24.06.1988
Образование
Высшее
Категория
Вторая
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Главный | В | Н | П | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 24.09.2023 | Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург | Спутник (2007) Нижний Тагил | 8:3 | Главный | 0 | 0 | 1 | 26 | 41 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 23.09.2023 | Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург | Спутник (2007) Нижний Тагил | 8:0 | Главный | 0 | 0 | 1 | 16 | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 10.09.2023 | Спутник (2007) Нижний Тагил | Трактор (2007) Челябинск | 0:3 | Главный | 0 | 0 | 1 | 12 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 09.09.2023 | Спутник (2007) Нижний Тагил | Трактор (2007) Челябинск | 0:6 | Главный | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Переходный турнир. Юноши до 16 лет (2007 г.р.) | 2007 | 15.05.2023 | Спутник (2007) Нижний Тагил | ДЮСШ-4 Южный Урал (2007) Орск | 1:2 (от) | Главный | 0 | 0 | 1 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Переходный турнир. Юноши до 16 лет (2007 г.р.) | 2007 | 14.05.2023 | Спутник (2007) Нижний Тагил | Тюменский Легион (2007) Тюмень | 1:5 | Главный | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Переходный турнир. Юноши до 16 лет (2007 г.р.) | 2007 | 13.05.2023 | Спутник (2007) Нижний Тагил | СШОР им. С.Макарова (2007) Челябинск | 3:1 | Главный | 1 | 0 | 0 | 12 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. "Вторая группа". Финал | 2007 | 26.04.2023 | Спутник (2007) Нижний Тагил | Кедр (2007) Новоуральск | 2:1 | Главный | 1 | 0 | 0 | 6 | 38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. "Вторая группа". Финал | 2007 | 25.04.2023 | Метеор-Сигнал (2007) Челябинск | Спутник (2007) Нижний Тагил | 3:1 | Главный | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. "Вторая группа". Финал | 2007 | 24.04.2023 | Тюменский Легион (2007) Тюмень | Спутник (2007) Нижний Тагил | 4:5 (от) | Главный | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2007 г.р. Первый дивизион | 2007 | 16.04.2023 | Кедр-07 (2007) Новоуральск | Спутник-07 (2007) Нижний Тагил | 3:4 (бул) | Главный | 1 | 0 | 0 | 10 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2-й этап. Группа Н за 11-20 места. Реж/Нижний Тагил | 16.04.2023 | Спутник-14 (2014) Нижний Тагил | Кристалл-Юпитер-14-2 (2014) Нижний Тагил | +:- | Главный | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 2-й этап. Группа G за 11-20 места. Нижний Тагил/Ревда | 15.04.2023 | Спутник-14-2 (2014) Нижний Тагил | Факел-14 (2014) Екатеринбург | 7:5 | Главный | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 2-й этап. Группа G за 11-20 места. Нижний Тагил/Ревда | 15.04.2023 | Буран-14 (2014) Ревда | Спутник-14-2 (2014) Нижний Тагил | 3:3 | Главный | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 2-й этап. Группа G за 11-20 места. Нижний Тагил/Ревда | 15.04.2023 | Спутник-14-2 (2014) Нижний Тагил | Металлург-14 (2014) Верхняя Пышма | 0:6 | Главный | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 2-й этап. Группа G за 11-20 места. Нижний Тагил/Ревда | 15.04.2023 | ДЮСШ №19-14 (2014) Екатеринбург | Спутник-14-2 (2014) Нижний Тагил | 2:2 | Главный | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 2007 г.р. Первый дивизион | 2007 | 09.04.2023 | Спутник-07 (2007) Нижний Тагил | Авто-Спартаковец-07 (2006) Екатеринбург | 2:7 | Главный | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 1-й этап. Группа А . Нижний Тагил | 08.04.2023 | Спутник-14 (2014) Нижний Тагил | Авто-Спартаковец-14 (2013) Екатеринбург | 3:8 | Главный | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 1-й этап. Группа А . Нижний Тагил | 08.04.2023 | ДЮСШ №19-14 (2014) Екатеринбург | Спутник-14 (2014) Нижний Тагил | 2:3 | Главный | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 1-й этап. Группа А . Нижний Тагил | 08.04.2023 | Спутник-14 (2014) Нижний Тагил | Металлург-14 (2014) Верхняя Пышма | 2:4 | Главный | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 1-й этап. Группа А . Нижний Тагил | 08.04.2023 | Молния-14 (2014) Верхняя Тура | Спутник-14 (2014) Нижний Тагил | 3:3 | Главный | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 02.04.2023 | Молот (2007) Пермь | Спутник (2007) Нижний Тагил | 4:3 | Главный | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 01.04.2023 | Молот (2007) Пермь | Спутник (2007) Нижний Тагил | 2:3 | Главный | 1 | 0 | 0 | 33 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2007 г.р. Первый дивизион | 2007 | 29.03.2023 | Авто-Спартаковец-08 (2007) Екатеринбург | Спутник-07 (2007) Нижний Тагил | 1:3 | Главный | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 1-й этап. Группа А . Нижний Тагил | 25.03.2023 | Авто-Спартаковец-14 (2013) Екатеринбург | Спутник-14 (2014) Нижний Тагил | 2:1 | Главный | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 1-й этап. Группа А . Нижний Тагил | 25.03.2023 | Спутник-14 (2014) Нижний Тагил | ДЮСШ №19-14 (2014) Екатеринбург | 2:2 | Главный | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 1-й этап. Группа А . Нижний Тагил | 25.03.2023 | Металлург-14 (2014) Верхняя Пышма | Спутник-14 (2014) Нижний Тагил | 2:3 | Главный | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 1-й этап. Группа А . Нижний Тагил | 25.03.2023 | Спутник-14 (2014) Нижний Тагил | Молния-14 (2014) Верхняя Тура | 2:3 | Главный | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 1-й этап. Группа B. Каменск-Уральский/Нижний Тагил | 19.03.2023 | Авто-Спартаковец-14-2 (2014) Екатеринбург | Спутник-14-2 (2014) Нижний Тагил | 6:0 | Главный | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 1-й этап. Группа B. Каменск-Уральский/Нижний Тагил | 19.03.2023 | Спутник-14-2 (2014) Нижний Тагил | Хризотил-14 (2014) Асбест | 2:3 | Главный | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 1-й этап. Группа B. Каменск-Уральский/Нижний Тагил | 19.03.2023 | Малахит-14 (2014) Сысерть | Спутник-14-2 (2014) Нижний Тагил | 5:2 | Главный | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 1-й этап. Группа B. Каменск-Уральский/Нижний Тагил | 19.03.2023 | Спутник-14-2 (2014) Нижний Тагил | Уралец-14 (2014) Каменск-Уральский | 0:6 | Главный | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 18.03.2023 | Спутник (2007) Нижний Тагил | Кедр (2007) Новоуральск | 8:4 | Главный | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 17.03.2023 | Спутник (2007) Нижний Тагил | Кедр (2007) Новоуральск | 0:1 | Главный | 0 | 0 | 1 | 10 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 1-й этап. Группа B. Каменск-Уральский/Нижний Тагил | 12.03.2023 | Спутник-14-2 (2014) Нижний Тагил | Малахит-14 (2014) Сысерть | 2:4 | Главный | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 1-й этап. Группа B. Каменск-Уральский/Нижний Тагил | 12.03.2023 | Уралец-14 (2014) Каменск-Уральский | Спутник-14-2 (2014) Нижний Тагил | 5:0 | Главный | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 12.03.2023 | Таганай (2007) Златоуст | Спутник (2007) Нижний Тагил | 1:3 | Главный | 1 | 0 | 0 | 4 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 11.03.2023 | Таганай (2007) Златоуст | Спутник (2007) Нижний Тагил | 3:9 | Главный | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2007 г.р. Первый дивизион | 2007 | 04.03.2023 | Спутник-07 (2007) Нижний Тагил | Авто-Спартаковец-08 (2007) Екатеринбург | 1:4 | Главный | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 26.02.2023 | Спутник (2007) Нижний Тагил | Факел (2007) Екатеринбург | 5:3 | Главный | 1 | 0 | 0 | 6 | 28 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 25.02.2023 | Спутник (2007) Нижний Тагил | Факел (2007) Екатеринбург | 2:6 | Главный | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2007 г.р. Первый дивизион | 2007 | 19.02.2023 | Спутник-07 (2007) Нижний Тагил | Кедр-07 (2007) Новоуральск | 2:0 | Главный | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 12.02.2023 | Хризотил (2007) Асбест | Спутник (2007) Нижний Тагил | 4:5 | Главный | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 11.02.2023 | Хризотил (2007) Асбест | Спутник (2007) Нижний Тагил | 1:4 | Главный | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 05.02.2023 | Горняк (2007) Учалы | Спутник (2007) Нижний Тагил | 2:5 | Главный | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 04.02.2023 | Горняк (2007) Учалы | Спутник (2007) Нижний Тагил | 2:3 (бул) | Главный | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 29.01.2023 | Спутник (2007) Нижний Тагил | Горняк (2007) Учалы | 3:1 | Главный | 1 | 0 | 0 | 16 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 28.01.2023 | Спутник (2007) Нижний Тагил | Горняк (2007) Учалы | 3:2 | Главный | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 22.01.2023 | Спутник (2007) Нижний Тагил | Автомобилист (2007) Екатеринбург | 13:1 | Главный | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 4 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 21.01.2023 | Спутник (2007) Нижний Тагил | Автомобилист (2007) Екатеринбург | 17:0 | Главный | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 15.01.2023 | Кедр (2007) Новоуральск | Спутник (2007) Нижний Тагил | 1:3 | Главный | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 14.01.2023 | Кедр (2007) Новоуральск | Спутник (2007) Нижний Тагил | 1:3 | Главный | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2007 г.р. Первый дивизион | 2007 | 18.12.2022 | СКА-Юность-08 (2008) Екатеринбург | Спутник-07 (2007) Нижний Тагил | 7:2 | Главный | 0 | 0 | 1 | 8 | 33 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2007 г.р. Первый дивизион | 2007 | 17.12.2022 | Спутник-07 (2007) Нижний Тагил | СКА-Юность-08 (2008) Екатеринбург | 0:4 | Главный | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2007 г.р. Первый дивизион | 2007 | 04.12.2022 | Авто-Спартаковец-07-2 (2007) Екатеринбург | Спутник-07 (2007) Нижний Тагил | 4:3 | Главный | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2007 г.р. Первый дивизион | 2007 | 03.12.2022 | Спутник-07 (2007) Нижний Тагил | Авто-Спартаковец-07-2 (2007) Екатеринбург | 8:1 | Главный | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2007 г.р. Первый дивизион | 2007 | 19.11.2022 | Авто-Спартаковец-07 (2006) Екатеринбург | Спутник-07 (2007) Нижний Тагил | 5:2 | Главный | 0 | 0 | 1 | 6 | 14 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 13.11.2022 | Автомобилист (2007) Екатеринбург | Спутник (2007) Нижний Тагил | 0:19 | Главный | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 12.11.2022 | Автомобилист (2007) Екатеринбург | Спутник (2007) Нижний Тагил | 1:19 | Главный | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2022/2023 | 2007 г.р. Первый дивизион | 2007 | 06.11.2022 | СКА-Юность-07 (2007) Екатеринбург | Спутник-07 (2007) Нижний Тагил | 1:0 | Главный | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2007 г.р. Первый дивизион | 2007 | 05.11.2022 | Спутник-07 (2007) Нижний Тагил | СКА-Юность-07 (2007) Екатеринбург | 2:6 | Главный | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 30.10.2022 | Спутник (2007) Нижний Тагил | Хризотил (2007) Асбест | 1:4 | Главный | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 29.10.2022 | Спутник (2007) Нижний Тагил | Хризотил (2007) Асбест | 3:1 | Главный | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 16.10.2022 | Факел (2007) Екатеринбург | Спутник (2007) Нижний Тагил | 2:1 (бул) | Главный | 0 | 0 | 1 | 8 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 15.10.2022 | Факел (2007) Екатеринбург | Спутник (2007) Нижний Тагил | 3:2 (от) | Главный | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 02.10.2022 | Спутник (2007) Нижний Тагил | Таганай (2007) Златоуст | 5:0 | Главный | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 01.10.2022 | Спутник (2007) Нижний Тагил | Таганай (2007) Златоуст | 9:2 | Главный | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 18.09.2022 | Спутник (2007) Нижний Тагил | Молот (2007) Пермь | 0:3 | Главный | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 17.09.2022 | Спутник (2007) Нижний Тагил | Молот (2007) Пермь | -:+ | Главный | 0 | 0 | 1 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков с командой
0
72
Суммарная статистика в качестве главного тренера в матчах за наш клуб
Сезон | Команда | Матчи | И | В | Н | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 |
![]() |
Матчи | 46 | 27 | 0 | 19 | 60 | 57.692 | 5 | 5 | 311 | 505 | 62 | 21 | 66 | 48 | 62 | 42 | 20 | 3 | 9 | 6 | 7 | 7 | 0 | 3 |
2022/2023 |
![]() |
Матчи | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 |
![]() |
Матчи | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 44.444 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2023/2024 |
![]() |
Матчи | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 62 | 73 | 1 | 4 | 0 | 8 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | Н | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов | 38 | 23 | 0 | 15 | 49 | 64.474 | 6 | 4 | 307 | 453 | 53 | 17 | 57 | 35 | 55 | 41 | 17 | 3 | 8 | 5 | 6 | 5 | 0 | 2 |
Первенство Области среди ДЮСШ | 12 | 4 | 0 | 8 | 11 | 30.556 | 2 | 1 | 66 | 125 | 10 | 8 | 9 | 21 | 9 | 14 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Кубок ФХСО | 19 | 4 | 4 | 11 | 12 | 31.579 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы
Н
Ничьи
П
Поражения
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМК
Штрафные минуты команды
ШМсп
Штрафные минуты команды соперников
ГЗп1
Голов забито командой в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено командой в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито командой во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено командой во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито командой в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено командой в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы команды на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.