
Зыбин
Виталий Александрович
Дата рождения
20.06.1975
Образование
Высшее
Категория
Первая
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Главный | В | П | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 03.12.2023 | Спутник-10 (2010) Нижний Тагил | Горняк-10 (2010) Кушва | 2:10 | Главный | 0 | 1 | 12 | 14 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 02.12.2023 | Горняк-10 (2010) Кушва | Спутник-10 (2010) Нижний Тагил | 4:0 | Главный | 0 | 1 | 12 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 25.11.2023 | Спутник-10 (2010) Нижний Тагил | Уралец-10 (2010) Каменск-Уральский | 3:5 | Главный | 0 | 1 | 6 | 14 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 19.11.2023 | Автомобилист-10-2 (2010) Екатеринбург | Спутник-10 (2010) Нижний Тагил | 5:1 | Главный | 0 | 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Круговой этап | 04.03.2023 | Титан Верхняя Салда | Спутник Нижний Тагил | 6:0 | Главный | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Круговой этап | 19.02.2023 | Авто-Спартаковец Екатеринбург | Спутник Нижний Тагил | 9:4 | Главный | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Круговой этап | 18.02.2023 | Спутник Нижний Тагил | Синара Каменск-Уральский | 4:5 | Главный | 0 | 1 | 16 | 10 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Круговой этап | 15.02.2023 | Спутник Нижний Тагил | Кедр Новоуральск | 3:2 | Главный | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Круговой этап | 04.02.2023 | Спутник Нижний Тагил | Энергия п.Рефтинский | 2:5 | Главный | 0 | 1 | 20 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Круговой этап | 28.01.2023 | ХК Серов Серов | Спутник Нижний Тагил | 10:3 | Главный | 0 | 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2022/2023 | Круговой этап | 21.01.2023 | Кедр Новоуральск | Спутник Нижний Тагил | 8:6 | Главный | 0 | 1 | 14 | 6 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Круговой этап | 18.01.2023 | Спутник Нижний Тагил | Титан Верхняя Салда | 1:2 | Главный | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Круговой этап | 17.12.2022 | Спутник Нижний Тагил | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 4:5 (бул) | Главный | 0 | 1 | 10 | 20 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Круговой этап | 10.12.2022 | Энергия п.Рефтинский | Спутник Нижний Тагил | 1:5 | Главный | 1 | 0 | 10 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Круговой этап | 03.12.2022 | Спутник Нижний Тагил | ХК Серов Серов | 1:6 | Главный | 0 | 1 | 14 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков с командой
Суммарная статистика в качестве главного тренера в матчах за наш клуб
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 |
![]() |
Матчи | 11 | 2 | 9 | 7 | 21.212 | 1 | 0 | 124 | 108 | 8 | 15 | 13 | 22 | 12 | 21 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 |
2023/2024 |
![]() |
Матчи | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 44 | 2 | 7 | 3 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Взрослые команды | 11 | 2 | 9 | 7 | 21.212 | 1 | 0 | 124 | 108 | 8 | 15 | 13 | 22 | 12 | 21 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Первенство Области среди ДЮСШ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 44 | 2 | 7 | 3 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы
П
Поражения
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМК
Штрафные минуты команды
ШМсп
Штрафные минуты команды соперников
ГЗп1
Голов забито командой в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено командой в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито командой во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено командой во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито командой в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено командой в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы команды на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.