
Атанасов
Алексей Алексеевич
Дата рождения
02.07.1993
Образование
Высшее
Категория
Вторая
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Главный | В | П | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 17.09.2023 | Легенда (2008) Пермь | Спутник (2008) Нижний Тагил | 1:5 | Главный | 1 | 0 | 16 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 16.09.2023 | Легенда (2008) Пермь | Спутник (2008) Нижний Тагил | 3:7 | Главный | 1 | 0 | 18 | 16 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 10.09.2023 | Спутник (2008) Нижний Тагил | Юрматы (2008) Салават | 8:2 | Главный | 1 | 0 | 10 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 09.09.2023 | Спутник (2008) Нижний Тагил | Юрматы (2008) Салават | 16:0 | Главный | 1 | 0 | 8 | 6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2022/2023 | 2008 г.р. Второй дивизион | 2008 | 14.04.2023 | Спутник-08 (2008) Нижний Тагил | СШИ-08 (2008) Шадринск | 3:4 | Главный | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2008 г.р. Второй дивизион | 2008 | 13.04.2023 | Спутник-08 (2008) Нижний Тагил | СШИ-08 (2008) Шадринск | 6:3 | Главный | 1 | 0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2008 г.р. Второй дивизион | 2008 | 08.04.2023 | Спутник-08 (2008) Нижний Тагил | Малахит-08 (2008) Сысерть | 7:3 | Главный | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 02.04.2023 | Молот (2008) Пермь | Спутник (2008) Нижний Тагил | 5:2 | Главный | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 01.04.2023 | Молот (2008) Пермь | Спутник (2008) Нижний Тагил | 2:5 | Главный | 1 | 0 | 10 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 26.03.2023 | Спутник (2008) Нижний Тагил | Горняк (2008) Учалы | 5:0 | Главный | 1 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 25.03.2023 | Спутник (2008) Нижний Тагил | Горняк (2008) Учалы | 4:3 | Главный | 1 | 0 | 4 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2008 г.р. Второй дивизион | 2008 | 22.03.2023 | Спутник-08 (2008) Нижний Тагил | Олимпик-08 (2008) Сухой Лог | 12:2 | Главный | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 18.03.2023 | Спутник (2008) Нижний Тагил | Кедр (2008) Новоуральск | 6:8 | Главный | 0 | 1 | 4 | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 17.03.2023 | Спутник (2008) Нижний Тагил | Кедр (2008) Новоуральск | 4:5 | Главный | 0 | 1 | 6 | 16 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 12.03.2023 | Таганай (2008) Златоуст | Спутник (2008) Нижний Тагил | 2:5 | Главный | 1 | 0 | 16 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 11.03.2023 | Таганай (2008) Златоуст | Спутник (2008) Нижний Тагил | 5:0 | Главный | 0 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2008 г.р. Второй дивизион | 2008 | 04.03.2023 | Металлург-08-2 (2008) Верхняя Пышма | Спутник-08 (2008) Нижний Тагил | 6:0 | Главный | 0 | 1 | 20 | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 26.02.2023 | Спутник (2008) Нижний Тагил | Факел (2008) Екатеринбург | 3:11 | Главный | 0 | 1 | 4 | 14 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 25.02.2023 | Спутник (2008) Нижний Тагил | Факел (2008) Екатеринбург | 3:6 | Главный | 0 | 1 | 6 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2008 г.р. Второй дивизион | 2008 | 19.02.2023 | Уральские Рыси-08 (2008) Реж | Спутник-08 (2008) Нижний Тагил | 0:10 | Главный | 1 | 0 | 24 | 16 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 12.02.2023 | Хризотил (2008) Асбест | Спутник (2008) Нижний Тагил | 3:5 | Главный | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 11.02.2023 | Хризотил (2008) Асбест | Спутник (2008) Нижний Тагил | 5:4 (от) | Главный | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 05.02.2023 | Горняк (2008) Учалы | Спутник (2008) Нижний Тагил | 3:6 | Главный | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 04.02.2023 | Горняк (2008) Учалы | Спутник (2008) Нижний Тагил | 5:4 (бул) | Главный | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2022/2023 | 2008 г.р. Второй дивизион | 2008 | 28.01.2023 | Олимпик-08 (2008) Сухой Лог | Спутник-08 (2008) Нижний Тагил | 1:2 | Главный | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 22.01.2023 | Спутник (2008) Нижний Тагил | Автомобилист (2008) Екатеринбург | 5:4 | Главный | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 21.01.2023 | Спутник (2008) Нижний Тагил | Автомобилист (2008) Екатеринбург | 8:5 | Главный | 1 | 0 | 10 | 10 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 15.01.2023 | Кедр (2008) Новоуральск | Спутник (2008) Нижний Тагил | 11:4 | Главный | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 14.01.2023 | Кедр (2008) Новоуральск | Спутник (2008) Нижний Тагил | 6:2 | Главный | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2008 г.р. Второй дивизион | 2008 | 19.11.2022 | Спутник-08 (2008) Нижний Тагил | Металлург-08-2 (2008) Верхняя Пышма | 2:5 | Главный | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 13.11.2022 | Автомобилист (2008) Екатеринбург | Спутник (2008) Нижний Тагил | 3:5 | Главный | 1 | 0 | 56 | 56 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 12.11.2022 | Автомобилист (2008) Екатеринбург | Спутник (2008) Нижний Тагил | 1:4 | Главный | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2008 г.р. Второй дивизион | 2008 | 05.11.2022 | Малахит-08 (2008) Сысерть | Спутник-08 (2008) Нижний Тагил | 2:8 | Главный | 1 | 0 | 16 | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 30.10.2022 | Спутник (2008) Нижний Тагил | Хризотил (2008) Асбест | 3:4 (от) | Главный | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 29.10.2022 | Спутник (2008) Нижний Тагил | Хризотил (2008) Асбест | 7:5 | Главный | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 16.10.2022 | Факел (2008) Екатеринбург | Спутник (2008) Нижний Тагил | 10:1 | Главный | 0 | 1 | 45 | 37 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 15.10.2022 | Факел (2008) Екатеринбург | Спутник (2008) Нижний Тагил | 8:2 | Главный | 0 | 1 | 53 | 51 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 02.10.2022 | Спутник (2008) Нижний Тагил | Таганай (2008) Златоуст | 2:3 | Главный | 0 | 1 | 39 | 12 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 01.10.2022 | Спутник (2008) Нижний Тагил | Таганай (2008) Златоуст | 2:4 | Главный | 0 | 1 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 18.09.2022 | Спутник (2008) Нижний Тагил | Молот (2008) Пермь | 1:3 | Главный | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 17.09.2022 | Спутник (2008) Нижний Тагил | Молот (2008) Пермь | -:+ | Главный | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков с командой
0
51
Суммарная статистика в качестве главного тренера в матчах за наш клуб
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 |
![]() |
Матчи | 37 | 17 | 20 | 43 | 51.807 | 3 | 3 | 439 | 418 | 45 | 42 | 49 | 52 | 58 | 59 | 6 | 8 | 5 | 7 | 3 | 6 | 1 | 1 |
2023/2024 |
![]() |
Матчи | 4 | 4 | 0 | 8 | 100 | 0 | 1 | 52 | 46 | 12 | 1 | 9 | 2 | 15 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов | 32 | 15 | 17 | 33 | 51.563 | 2 | 3 | 397 | 388 | 44 | 35 | 40 | 47 | 54 | 51 | 7 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 |
Первенство Области среди ДЮСШ | 9 | 6 | 3 | 18 | 66.667 | 1 | 1 | 94 | 76 | 13 | 8 | 18 | 7 | 19 | 11 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы
П
Поражения
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМК
Штрафные минуты команды
ШМсп
Штрафные минуты команды соперников
ГЗп1
Голов забито командой в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено командой в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито командой во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено командой во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито командой в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено командой в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы команды на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.