
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Главный | В | П | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Гхар | Г60мин | Ст.нерв | Накал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 18.03.2023 | Спутник-13 (2013) Нижний Тагил | Металлург-13 (2013) Серов | 10:3 | Главный | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 04.03.2023 | Авто-Спартаковец-13-2 (2013) Екатеринбург | Спутник-13 (2013) Нижний Тагил | 5:2 | Главный | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 26.02.2023 | Спутник-13-2 (2013) Нижний Тагил | Олимпик-13 (2013) Сухой Лог | 6:1 | Главный | 1 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 23.02.2023 | Спутник-13 (2013) Нижний Тагил | Энергия-13 (2013) п.Рефтинский | 3:4 | Главный | 0 | 1 | 0 | 7.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 05.02.2023 | СКА-Юность-13-2 (2013) Екатеринбург | Спутник-13 (2013) Нижний Тагил | 6:1 | Главный | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 22.01.2023 | Кристалл-Юпитер-13 (2013) Нижний Тагил | Спутник-13-2 (2013) Нижний Тагил | 0:9 | Главный | 1 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 25.12.2022 | Спутник-13-2 (2013) Нижний Тагил | Факел-13 (2013) Екатеринбург | 6:1 | Главный | 1 | 0 | 3 | 7.5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 18.12.2022 | Буран-13 (2013) Ревда | Спутник-13 (2013) Нижний Тагил | 4:5 (бул) | Главный | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 11.12.2022 | Спутник-13-2 (2013) Нижний Тагил | Титан-13 (2013) Верхняя Салда | 5:6 (бул) | Главный | 0 | 1 | 3 | 7.5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 03.12.2022 | Автомобилист-13 (2013) Екатеринбург | Спутник-13-2 (2013) Нижний Тагил | 0:15 | Главный | 1 | 0 | 8 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 27.11.2022 | Спутник-13-2 (2013) Нижний Тагил | Металлург-13 (2013) Верхняя Пышма | +:- | Главный | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 20.11.2022 | Уральские Рыси-13 (2013) Реж | Спутник-13 (2013) Нижний Тагил | 11:2 | Главный | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 13.11.2022 | Уралец-13 (2013) Каменск-Уральский | Спутник-13-2 (2013) Нижний Тагил | 5:9 | Главный | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 12.11.2022 | Металлург-13 (2013) Серов | Спутник-13 (2013) Нижний Тагил | 0:9 | Главный | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 05.11.2022 | Спутник-13-2 (2013) Нижний Тагил | ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург | 10:3 | Главный | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 30.10.2022 | Олимпик-13 (2013) Сухой Лог | Спутник-13-2 (2013) Нижний Тагил | 6:2 | Главный | 0 | 1 | 8 | 9 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 29.10.2022 | Спутник-13 (2013) Нижний Тагил | Авто-Спартаковец-13-2 (2013) Екатеринбург | 2:6 | Главный | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 22.10.2022 | Энергия-13 (2013) п.Рефтинский | Спутник-13 (2013) Нижний Тагил | 7:5 | Главный | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков с командой
Суммарная статистика в качестве главного тренера в матчах за наш клуб
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Ст.нерв | Накал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 |
![]() |
Матчи | 9 | 3 | 6 | 8 | 29.63 | 0 | 1 | 25 | 39.5 | 10 | 11 | 12 | 11 | 16 | 24 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2022/2023 |
![]() |
Матчи | 9 | 7 | 2 | 22 | 81.481 | 1 | 3 | 43 | 60 | 25 | 10 | 23 | 7 | 18 | 9 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Ст.нерв | Накал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство Области среди ДЮСШ | 18 | 10 | 8 | 30 | 55.556 | 1 | 4 | 68 | 99.5 | 35 | 21 | 35 | 18 | 34 | 33 | 5 | 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы
П
Поражения
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМК
Штрафные минуты команды
ШМсп
Штрафные минуты команды соперников
ГЗп1
Голов забито командой в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено командой в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито командой во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено командой во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито командой в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено командой в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы команды на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Ст.нерв
Стальные нервы. Команда, ведущая в счете с разницей 1-2 гола на последних 3 минутах игры и не пропустившая гол
Накал
Сколько всего было ситуаций, когда команда вела в счете с разницей 1-2 гола на последних 3 минутах игры
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.