
Гибадулин
Тимур Рашитович
Дата рождения
07.01.1986
Образование
Высшее
Категория
Первая
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Главный | В | П | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2009 | 24.09.2023 | Спутник (2009) Нижний Тагил | Металлург (2009) Серов | 4:1 | Главный | 1 | 0 | 12 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2009 | 23.09.2023 | Спутник (2009) Нижний Тагил | Металлург (2009) Серов | 6:4 | Главный | 1 | 0 | 8 | 16 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2009 | 17.09.2023 | Легенда (2009) Пермь | Спутник (2009) Нижний Тагил | 5:2 | Главный | 0 | 1 | 52 | 40 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2009 | 16.09.2023 | Легенда (2009) Пермь | Спутник (2009) Нижний Тагил | 2:4 | Главный | 1 | 0 | 22 | 49 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2009 | 16.04.2023 | Спутник (2009) Нижний Тагил | Легенда (2009) Пермь | 4:6 | Главный | 0 | 1 | 10 | 14 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2009 | 15.04.2023 | Спутник (2009) Нижний Тагил | Легенда (2009) Пермь | 4:3 | Главный | 1 | 0 | 10 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2009 | 12.04.2023 | Спутник (2009) Нижний Тагил | СШХ (2009) Курган | 5:7 | Главный | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2009 | 11.04.2023 | Спутник (2009) Нижний Тагил | СШХ (2009) Курган | 1:8 | Главный | 0 | 1 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2009 | 09.04.2023 | СШ №19 (2009) Екатеринбург | Спутник (2009) Нижний Тагил | 1:2 (от) | Главный | 1 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2009 | 08.04.2023 | СШ №19 (2009) Екатеринбург | Спутник (2009) Нижний Тагил | 4:3 | Главный | 0 | 1 | 10 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2009 | 26.03.2023 | Спутник (2009) Нижний Тагил | Факел (2009) Екатеринбург | 7:4 | Главный | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2009 | 25.03.2023 | Спутник (2009) Нижний Тагил | Факел (2009) Екатеринбург | 3:7 | Главный | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2009 | 19.03.2023 | Автомобилист-2 (2009) Екатеринбург | Спутник (2009) Нижний Тагил | 1:4 | Главный | 1 | 0 | 8 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2009 | 18.03.2023 | Автомобилист-2 (2009) Екатеринбург | Спутник (2009) Нижний Тагил | 1:5 | Главный | 1 | 0 | 33 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2009 г.р. Первый дивизион | 2009 | 12.03.2023 | СКА-Юность-10 (2010) Екатеринбург | Спутник-09 (2009) Нижний Тагил | 13:1 | Главный | 0 | 1 | 35 | 8 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2009 | 05.03.2023 | Спутник (2009) Нижний Тагил | Энергия (2009) Рефтинский | 1:3 | Главный | 0 | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2009 | 04.03.2023 | Спутник (2009) Нижний Тагил | Энергия (2009) Рефтинский | 1:4 | Главный | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2009 г.р. Первый дивизион | 2009 | 25.02.2023 | Спутник-09 (2009) Нижний Тагил | Металлург-09 (2009) Верхняя Пышма | 0:10 | Главный | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2009 | 12.02.2023 | Спутник (2009) Нижний Тагил | Автомобилист-Спартаковец-2 (2009) Екатеринбург | 1:3 | Главный | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2009 | 11.02.2023 | Спутник (2009) Нижний Тагил | Автомобилист-Спартаковец-2 (2009) Екатеринбург | 2:5 | Главный | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2009 г.р. Первый дивизион | 2009 | 05.02.2023 | Спутник-09 (2009) Нижний Тагил | Титан-09 (2009) Верхняя Салда | 6:4 | Главный | 1 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2009 г.р. Первый дивизион | 2009 | 04.02.2023 | Спутник-09 (2009) Нижний Тагил | Хризотил-09 (2009) Асбест | 4:6 | Главный | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2009 | 29.01.2023 | Спутник (2009) Нижний Тагил | Автомобилист-2 (2009) Екатеринбург | 5:2 | Главный | 1 | 0 | 18 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2009 | 28.01.2023 | Спутник (2009) Нижний Тагил | Автомобилист-2 (2009) Екатеринбург | 1:0 | Главный | 1 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2009 | 22.01.2023 | Кристалл-Юпитер (2009) Нижний Тагил | Спутник (2009) Нижний Тагил | 4:2 | Главный | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2009 | 21.01.2023 | Кристалл-Юпитер (2009) Нижний Тагил | Спутник (2009) Нижний Тагил | 3:2 (от) | Главный | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2009 | 15.01.2023 | Спутник (2009) Нижний Тагил | Кристалл-Юпитер (2009) Нижний Тагил | 5:6 (от) | Главный | 0 | 1 | 6 | 35 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2009 | 14.01.2023 | Спутник (2009) Нижний Тагил | Кристалл-Юпитер (2009) Нижний Тагил | 0:3 | Главный | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2009 | 25.12.2022 | СШХ (2009) Курган | Спутник (2009) Нижний Тагил | 5:4 (бул) | Главный | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2009 | 24.12.2022 | СШХ (2009) Курган | Спутник (2009) Нижний Тагил | 4:5 | Главный | 1 | 0 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2022/2023 | 2009 г.р. Первый дивизион | 2009 | 18.12.2022 | Титан-09 (2009) Верхняя Салда | Спутник-09 (2009) Нижний Тагил | 5:1 | Главный | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2009 | 11.12.2022 | Автомобилист-Спартаковец-2 (2009) Екатеринбург | Спутник (2009) Нижний Тагил | 5:3 | Главный | 0 | 1 | 10 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2009 | 10.12.2022 | Автомобилист-Спартаковец-2 (2009) Екатеринбург | Спутник (2009) Нижний Тагил | 4:2 | Главный | 0 | 1 | 12 | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2009 | 20.11.2022 | Энергия (2009) Рефтинский | Спутник (2009) Нижний Тагил | 7:2 | Главный | 0 | 1 | 6 | 12 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2009 | 19.11.2022 | Энергия (2009) Рефтинский | Спутник (2009) Нижний Тагил | 3:2 | Главный | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2009 г.р. Первый дивизион | 2009 | 12.11.2022 | Спутник-09 (2009) Нижний Тагил | СКА-Юность-10 (2010) Екатеринбург | 0:5 | Главный | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2009 г.р. Первый дивизион | 2009 | 30.10.2022 | Металлург-09 (2009) Верхняя Пышма | Спутник-09 (2009) Нижний Тагил | 3:1 | Главный | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2009 | 23.10.2022 | Факел (2009) Екатеринбург | Спутник (2009) Нижний Тагил | 4:5 | Главный | 1 | 0 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2009 | 22.10.2022 | Факел (2009) Екатеринбург | Спутник (2009) Нижний Тагил | 3:4 (от) | Главный | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2009 г.р. Первый дивизион | 2009 | 15.10.2022 | Спутник-09 (2009) Нижний Тагил | Авто-Спартаковец-10 (2010) Екатеринбург | 0:9 | Главный | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2009 | 09.10.2022 | Спутник (2009) Нижний Тагил | СШ №19 (2009) Екатеринбург | 5:2 | Главный | 1 | 0 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2009 | 08.10.2022 | Спутник (2009) Нижний Тагил | СШ №19 (2009) Екатеринбург | 2:1 | Главный | 1 | 0 | 6 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2009 г.р. Первый дивизион | 2009 | 01.10.2022 | Хризотил-09 (2009) Асбест | Спутник-09 (2009) Нижний Тагил | 3:4 | Главный | 1 | 0 | 10 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2009 | 27.09.2022 | Легенда (2009) Пермь | Спутник (2009) Нижний Тагил | 1:2 (от) | Главный | 1 | 0 | 12 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2009 | 26.09.2022 | Легенда (2009) Пермь | Спутник (2009) Нижний Тагил | 2:9 | Главный | 1 | 0 | 18 | 14 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков с командой
0
43
Суммарная статистика в качестве главного тренера в матчах за наш клуб
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 |
![]() |
Матчи | 41 | 16 | 25 | 37 | 40.659 | 4 | 1 | 352 | 389 | 41 | 53 | 40 | 70 | 36 | 48 | 4 | 7 | 2 | 8 | 9 | 5 | 0 | 3 |
2023/2024 |
![]() |
Матчи | 4 | 3 | 1 | 6 | 75 | 0 | 0 | 94 | 119 | 5 | 0 | 7 | 4 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов | 36 | 17 | 19 | 37 | 51.389 | 1 | 1 | 361 | 456 | 41 | 34 | 40 | 48 | 35 | 43 | 6 | 7 | 2 | 3 | 8 | 5 | 0 | 3 |
Первенство Области среди ДЮСШ | 9 | 2 | 7 | 6 | 22.222 | 3 | 0 | 85 | 52 | 5 | 19 | 7 | 26 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы
П
Поражения
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМК
Штрафные минуты команды
ШМсп
Штрафные минуты команды соперников
ГЗп1
Голов забито командой в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено командой в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито командой во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено командой во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито командой в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено командой в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы команды на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.